-!
1985 - 2024


-2014 3-4-


A
M
1 - 4 4 0 0 31-12 12
2 4 2 1 1 22-16 7
3 4 1 2 1 25-20 5
4 4 1 1 2 22-22 4
5 4 0 0 4 14-44 0

M
1 4 3 0 1 25-13 9
2 4 2 1 1 23-18 7
3 4 2 1 1 19-20 7
4 4 2 0 2 21-17 6
5 (. ) 4 0 0 4 15-35 0

5:4
5:8
 
3-
3:4
 
9:2
 






1 . | - 19(5)
2 . | 14(4)
3 . | 12(6)
4 . | 12(5)
5 . | 11(4)
6 . | 9(4)
7 . | 7(3)
8 . | 6(4)
9 . | 6(3)
10 . | - 6(3)

2004-2024 -! . .
- . - . Knowledge Department