-!
1985 - 2024


-2014


A
M
1 () 3 2 1 0 19-11 7
2 3 2 0 1 15-12 6
3 3 1 0 2 18-10 3
4 3 0 1 2 12-31 1

M
1 SunPetrol 3 3 0 0 19-10 9
2 3 2 0 1 11-8 6
3 3 1 0 2 15-13 3
4 3 0 0 3 10-24 0

SunPetrol 3:1
() 5:1
 
3-
3:6
 
SunPetrol 1:3 ()
 






1 . | () 12(5)
2 . | SunPetrol 7(4)
3 . | 6(3)
4 . | 5(3)
5 . | () 4(3)
6 . | SunPetrol 4(3)
7 . | 4(3)
8 . | SunPetrol 4(3)
9 . | () 4(2)
10 . | 4(2)

2004-2024 -! . .
- . - . Knowledge Department