-!
1985 - 2024


-2015


A
M
1 4 3 1 0 11-6 10
2 " " 4 3 0 1 14-6 9
3 4 2 0 2 12-13 6
4 4 1 0 3 6-9 3
5 4 0 1 3 4-13 1

M
1 .... 4 3 1 0 26-8 10
2 4 3 1 0 18-9 10
3 4 2 0 2 16-19 6
4 4 0 1 3 11-20 1
5 4 0 1 3 10-25 1

1-
" 0:2
2:5
2:6 "
.... 5:3
2:6
 
2-
4:4
3:5
1:10 ....
0:2 "
2:2
 
3-
3:5
0:3
" 6:2
.... 9:2
6:1
 
4-
2:2 ....
3:5
3:5
2:0
1:2
 
1:2
" 3:4 ....
 
3-
" 5:4
 
.... 3:4
 






1 . | .... 16(6)
2 . | .... 11(4)
3 . | 6(4)
4 . | 5(4)
5 . | 5(3)
6 . | 5(3)
7 . | 4(3)
8 . | 4(3)
9 . | 4(3)
10 . | 4(2)

2004-2024 -! . .
- . - . Knowledge Department