-!
1985 - 2024




A
M
1 3 2 1 0 17-9 7
2 3 2 0 1 28-12 6
3 3 1 0 2 8-26 3
4 3 0 1 2 8-14 1

M
1 3 3 0 0 17-9 9
2 3 1 1 1 14-9 4
3 .... 3 1 1 1 20-16 4
4 3 0 0 3 12-29 0

1-
6:2
2:8
7:2
.... 3:3
 
2-
2:1
3:2
7:3
6:11 ....
 
3-
18:3
.... 6:7
4:4
10:4
 
2:1
3:10
 
3-
5:2
 
5:4
 






1 . | 9(4)
2 . | 9(4)
3 . | 8(3)
4 . | .... 8(2)
5 . | 7(5)
6 . | 7(3)
7 . | 6(3)
8 . | 6(2)
9 . | 5(3)
10 . | 5(2)

2004-2024 -! . .
- . - . Knowledge Department