-!
1985 - 2024


6- - 2011


-
M
1 () 3 3 0 0 32-14 9
2 () 3 2 0 1 22-17 6
3 () 3 1 0 2 17-25 3
4 - () 3 0 0 3 0-15 0
 
B -
M
1 ( -) 3 2 0 1 25-18 6
2 ( ) 3 2 0 1 22-17 6
3 () 3 2 0 1 21-20 6
4 "" () 3 0 0 3 17-30 0
 
C -
M
1 ( -) 3 3 0 0 37-10 9
2 ( ) 3 1 0 2 24-38 3
3 - () 3 1 0 2 22-29 3
4 () 3 1 0 2 16-22 3
 
D -
M
1 - () 2 2 0 0 31-2 6
2 () 2 2 0 0 13-5 6
3 - () 3 0 1 2 8-19 1
4 () 3 0 1 2 7-33 1
 
E -
M
1 () 1 1 0 0 12-7 3
2 ( ) 1 1 0 0 6-5 3
3 ( -) 1 0 0 1 5-6 0
4 () 1 0 0 1 7-12 0
 
F -
M
1 ( -) 1 1 0 0 20-5 3
2 - () 0 0 0 0 0-0 0
3 () 0 0 0 0 0-0 0
4 ( ) 1 0 0 1 5-20 0
 




2004-2024 -! . .
- . - . Knowledge Department