-!
1985 - 2024


. 2014


1
M
1 14 3 2 0 1 10-3 6
2 36 3 2 0 1 11-4 6
3 7 3 2 0 1 6-5 6
4 2 3 0 0 3 1-16 0

2
M
1 25 3 3 0 0 5-1 9
2 31 3 2 0 1 3-2 6
3 15 3 1 0 2 5-3 3
4 29 3 0 0 3 2-9 0

3
M
1 3 3 0 0 9-1 9
2 43 3 2 0 1 9-6 6
3 39 3 1 0 2 5-7 3
4 5 3 0 0 3 4-13 0

4
M
1 20 3 3 0 0 18-2 9
2 44 3 1 1 1 6-6 4
3 23 3 1 0 2 2-7 3
4 8 3 0 1 2 5-16 1

M
1 14 3 3 0 0 6-2 9
2 20 3 2 0 1 6-2 6
3 3 1 0 2 4-7 3
4 25 3 0 0 3 3-8 0







1 . | 20 13(6)
2 . | 14 10(6)
3 . | 36 6(3)
4 . | 43 5(3)
5 . | 5(6)
6 . | 36 4(3)

2004-2024 -! . .
- . - . Knowledge Department