-!
1985 - 2024


. 2017.


A
M
1 37 3 2 1 0 6-3 7
2 9 3 1 2 0 3-2 5
3 3 3 1 0 2 3-5 3
4 42 3 0 1 2 3-5 1

M
1 5 3 2 0 1 12-4 6
2 25 3 2 0 1 6-2 6
3 31 3 2 0 1 7-9 6
4 29 3 0 0 3 3-13 0

M
1 14 2 2 0 0 6-1 6
2 16 2 1 0 1 4-6 3
3 8 2 0 0 2 2-5 0

M
1 15 2 2 0 0 6-0 6
2 33 2 1 0 1 5-1 3
3 22 2 0 0 2 0-10 0

1-
42 1:1 9
3 1:3 37
25 4:0 29
5 6:2 31
8 0:2 14
15 1:0 33
 
2-
9 1:1 37
29 3:4 31
42 1:2 3
25 2:1 5
16 3:2 8
22 0:5 15
 
3-
3 0:1 9
37 2:1 42
5 5:0 29
31 1:0 25
14 4:1 16
33 5:0 22
 
37 1:0 15
5 0:1 14
 
3-
5 2:0 15
 
14 5:0 37
 






2004-2024 -! . .
- . - . Knowledge Department