-!
1985 - 2024


. 2017.


M
1 11 2 1 1 0 2-0 4
2 45 2 1 1 0 2-0 4
3 33 2 0 0 2 0-4 0
4 38 2 0 0 2 0-10 0

M
1 20 2 2 0 0 5-0 6
2 6 2 1 0 1 5-1 3
3 24 2 1 0 1 2-3 3
4 29 2 0 0 2 0-4 0

M
1 9 2 2 0 0 6-0 6
2 39 2 0 1 1 0-1 1
3 73 2 0 1 1 0-5 1








2004-2024 -! . .
- . - . Knowledge Department