-!
1985 - 2024




M
1 5 4 1 0 46-4 (+42) 13
2 5 4 1 0 39-7 (+28) 13
3 5 2 1 2 20-18 (+2) 7
4 5 2 1 2 24-35 (-11) 7
5 5 1 0 4 16-38 (-22) 3
6 5 0 0 5 6-49 (-43) 0
 
B
M
1 4 4 0 0 38-12 (+26) 12
2 4 3 0 1 30-8 (+22) 9
3 4 2 0 2 18-20 (-2) 6
4 4 1 0 3 10-19 (-9) 3
5 4 0 0 4 7-44 (-37) 0
 
M
1 3 2 1 0 10-8 (+2) 7
2 3 1 2 0 8-6 (+2) 5
3 3 1 1 1 11-8 (+3) 4
4 3 0 0 3 7-14 (-7) 0


5-6
6:1
7-8
5:6
 
9-11
M
1 2 2 0 0 21-8 (+13) 6
2 2 1 0 1 12-16 (-4) 3
3 2 0 0 2 5-10 (-5) 0




2004-2024 -! . .
- . - . Knowledge Department