-!
1985 - 2024


2011


M
1 5 3 2 0 27-10 (+17) 11
2 5 3 2 0 25-11 (+14) 11
3 5 2 2 1 23-21 (+2) 8
4 5 2 1 2 18-20 (-2) 7
5 5 1 0 4 16-27 (-11) 3
6 5 0 1 4 6-26 (-20) 1
 
B
M
1 5 4 1 0 31-6 (+25) 13
2 5 4 0 1 27-9 (+18) 12
3 5 3 0 2 25-21 (+4) 9
4 5 2 1 2 10-9 (+1) 7
5 5 1 0 4 11-33 (-22) 3
6 5 0 0 5 5-31 (-26) 0
B







1 . | 13(5)
2 . | 13(5)
3 . | 10(5)
4 . | 8(4)
5 . | 8(5)
6 . | 8(5)


2011
2004-2024 -! . .
- . - . Knowledge Department