-!
1985 - 2024


2017-2018


M
1 5 4 1 0 29-5 13
2 5 4 0 1 30-6 12
3 5 1 3 1 10-12 6
4 5 2 0 3 17-19 6
5 5 0 2 3 8-18 2
6 5 0 2 3 4-38 2

M
1 4 4 0 0 20-9 12
2 4 3 0 1 19-11 9
3 , 4 2 0 2 16-16 6
4 4 1 0 3 7-13 3
5 4 0 0 4 12-25 0

9-10
M
1 1 0 0 1 2-5 0
2 1 1 0 0 5-2 3

7-8
M
1 1 1 0 0 7-4 3
2 1 0 0 1 4-7 0

5-6
M
1 1 1 0 0 5-0 3
2 , 1 0 0 1 0-5 0

1-4
M
1 2 1 1 0 7-6 4
2 2 0 2 0 6-6 2
3 2 1 0 1 7-7 3
4 2 0 1 1 6-7 1








2004-2024 -! . .
- . - . Knowledge Department