4-я лига Зона "Б" (Зима 2014-2015)
Родился:
Возраст:
Позиция:
08 мая 1990
25 лет
Полевой игрок
?
Игровой номер
Статистика в сезоне Зима 2014-2015
КАРЬЕРА
СЕЗОН | ТУРНИР | 👕 | ⚽ | ![]() | ![]() |
Зима 2004-2005 | Деловой Владимир | 3 | 2 | 0 | 0 |
СЕЗОН | ТУРНИР | 👕 | ⚽ | ![]() | ![]() |
Зима 2007-2008 | Первенство области среди вузов 2007 | 2 | 0 | 0 | 0 |
СЕЗОН | ТУРНИР | 👕 | ⚽ | ![]() | ![]() |
Зима 2010-2011 | 3-я лига Зона Б | 15 | 1 | 0 | 0 |
Зима 2010-2011 | Кубок "Живи мини-футболом!" | 1 | 0 | 1 | 0 |
Лето 2011 | 4-я лига Зона А | 14 | 3 | 1 | 0 |
Зима 2011-2012 | 3-я лига Зона Б | 7 | 3 | 0 | 0 |
ВСЕГО | 37 | 7 | 2 | 0 |
СЕЗОН | ТУРНИР | 👕 | ⚽ | ![]() | ![]() |
Зима 2011-2012 | 3-я лига Зона А | 4 | 1 | 0 | 0 |
Лето 2012 | 3-я лига Зона А | 16 | 6 | 0 | 0 |
Зима 2012-2013 | 3-я лига Зона Б | 13 | 1 | 0 | 0 |
Лето 2013 | 3-я лига Зона А | 13 | 0 | 0 | 0 |
ВСЕГО | 46 | 8 | 0 | 0 |
СЕЗОН | ТУРНИР | 👕 | ⚽ | ![]() | ![]() |
Зима 2013-2014 | 4-я лига Зона В | 8 | 1 | 0 | 0 |
Лето 2014 | Кубок Дня Победы 2014 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Лето 2014 | 4-я лига Зона Б | 16 | 5 | 0 | 0 |
Лето 2014 | Кубок г. Владимира | 1 | 0 | 0 | 0 |
Зима 2014-2015 | 4-я лига Зона "Б" | 14 | 11 | 2 | 0 |
Лето 2015 | 4-я лига Зона А | 16 | 5 | 3 | 0 |
Зима 2015-2016 | 4-я лига Зона Б | 17 | 9 | 2 | 0 |
Зима 2015-2016 | Новогодний турнир среди молодежных команд | 3 | 1 | 1 | 0 |
Зима 2016-2017 | Осенний листопад-2016 | 5 | 0 | 0 | 0 |
ВСЕГО | 82 | 32 | 8 | 0 |
СЕЗОН | ТУРНИР | 👕 | ⚽ | ![]() | ![]() |
Зима 2013-2014 | Рождественские звезды-2014 среди команд 3-4-х лиг | 0 | 0 | 0 | 0 |
СЕЗОН | ТУРНИР | 👕 | ⚽ | ![]() | ![]() |
Лето 2016 | 3-я лига Зона Б | 14 | 6 | 2 | 0 |
Зима 2016-2017 | 3-я лига Зона Б | 15 | 4 | 1 | 0 |
Зима 2017-2018 | Предновогодний турнир по мини-футболу | 4 | 1 | 0 | 0 |
ВСЕГО | 33 | 11 | 3 | 0 |
СЕЗОН | ТУРНИР | 👕 | ⚽ | ![]() | ![]() |
Лето 2017 | 3-я лига Зона А | 16 | 4 | 1 | 0 |
Зима 2017-2018 | 3-я лига Зона Б | 14 | 2 | 0 | 0 |
ВСЕГО | 30 | 6 | 1 | 0 |
СЕЗОН | ТУРНИР | 👕 | ⚽ | ![]() | ![]() |
Лето 2018 | 3-я лига Зона Б | 15 | 4 | 0 | 0 |
Лето 2018 | 3-я лига Плей-офф | 1 | 0 | 0 | 0 |
Зима 2018-2019 | 4-я лига Зона Б | 17 | 4 | 1 | 0 |
Зима 2018-2019 | 4-я лига Плей-офф | 5 | 0 | 1 | 0 |
Лето 2019 | 2-я лига Зона Б | 5 | 1 | 0 | 0 |
ВСЕГО | 43 | 9 | 2 | 0 |
СЕЗОН | ТУРНИР | 👕 | ⚽ | ![]() | ![]() |
Зима 2023-2024 | 4-я лига Зона А | 9 | 2 | 0 | 0 |
Лето 2024 | 4А лига | 15 | 3 | 0 | 0 |
ВСЕГО | 24 | 5 | 0 | 0 |
Статистика карьеры