4-я лига Зона А (Зима 2018-2019)
Родился:
Возраст:
Амплуа:
10 октября 1964
55 лет
Полевой игрок
?
Игровой номер
Статистика в сезоне Зима 2018-2019
КАРЬЕРА
СЕЗОН | ТУРНИР | 👕 | ⚽ | ![]() | ![]() |
Лето 2008 | 4-я лига Зона Б | 14 | 0 | 0 | 0 |
Лето 2009 | 4-я лига Зона А | 18 | 2 | 0 | 0 |
ВСЕГО | 32 | 2 | 0 | 0 |
СЕЗОН | ТУРНИР | 👕 | ⚽ | ![]() | ![]() |
Зима 2009-2010 | 4-я лига Зона А | 16 | 0 | 0 | 0 |
Зима 2010-2011 | Новогодний турнир 2011 года | 4 | 0 | 0 | 0 |
ВСЕГО | 20 | 0 | 0 | 0 |
Статистика карьеры