Высшая лига (Зима 2023-2024)
Родился:
Возраст:
Позиция:
19 июля 1992
32 года
Полевой игрок
?
Игровой номер
Статистика в сезоне Зима 2023-2024
КАРЬЕРА
СЕЗОН | ТУРНИР | 👕 | ⚽ | ||
Зима 2012-2013 | 7-й Кубок Владимирской области по мини-футболу | 5 | 6 | 0 | 0 |
СЕЗОН | ТУРНИР | 👕 | ⚽ | ||
Зима 2014-2015 | 3-я лига Зона "Б" | 16 | 24 | 2 | 0 |
СЕЗОН | ТУРНИР | 👕 | ⚽ | ||
Зима 2014-2015 | Рождественские звезды-2015 среди команд 3 - 4-х лиг | 6 | 4 | 0 | 0 |
Зима 2015-2016 | Кубок открытия сезона. "Осенний листопад" | 1 | 1 | 0 | 0 |
ВСЕГО | 7 | 5 | 0 | 0 |
СЕЗОН | ТУРНИР | 👕 | ⚽ | ||
Лето 2015 | 2-я лига Зона Б | 17 | 37 | 0 | 0 |
Лето 2015 | Кубок г. Владимира по мини-футболу | 1 | 1 | 0 | 0 |
Лето 2015 | 2-я лига Плей-офф | 3 | 5 | 0 | 0 |
Зима 2015-2016 | 1-я лига | 0 | 0 | 0 | 0 |
ВСЕГО | 21 | 43 | 0 | 0 |
СЕЗОН | ТУРНИР | 👕 | ⚽ | ||
Зима 2015-2016 | Высшая лига | 21 | 21 | 0 | 0 |
Лето 2016 | Высшая лига | 20 | 16 | 1 | 0 |
Зима 2016-2017 | Высшая лига | 21 | 12 | 1 | 0 |
Лето 2017 | Высшая лига | 20 | 8 | 3 | 0 |
Зима 2017-2018 | Высшая лига | 19 | 10 | 1 | 1 |
ВСЕГО | 101 | 67 | 6 | 1 |
СЕЗОН | ТУРНИР | 👕 | ⚽ | ||
Зима 2015-2016 | Кубок Селивановского района | 2 | 2 | 0 | 0 |
Зима 2015-2016 | II-й Чемпионат Селивановского района по мини-футболу | 7 | 20 | 0 | 0 |
Зима 2016-2017 | Кубок Селивановского района | 0 | 0 | 0 | 0 |
ВСЕГО | 9 | 22 | 0 | 0 |
СЕЗОН | ТУРНИР | 👕 | ⚽ | ||
Зима 2015-2016 | 15-й чемпионат Владимирской области по мини-футболу | 10 | 12 | 2 | 0 |
СЕЗОН | ТУРНИР | 👕 | ⚽ | ||
Лето 2018 | Высшая лига | 20 | 18 | 0 | 0 |
Зима 2018-2019 | Высшая лига. Предварительный этап | 11 | 6 | 0 | 0 |
Зима 2018-2019 | Высшая лига. Золотой финал | 7 | 1 | 1 | 0 |
Лето 2019 | Высшая лига | 20 | 13 | 1 | 0 |
Зима 2019-2020 | Высшая лига. Предварительный этап | 8 | 3 | 3 | 0 |
Зима 2019-2020 | Высшая лига. Золотой финал | 4 | 2 | 0 | 0 |
Лето 2020 | Тренировочные матчи. Группа В | 4 | 2 | 0 | 0 |
Зима 2020-2021 | Высшая лига | 21 | 11 | 0 | 1 |
Лето 2021 | Высшая лига | 12 | 6 | 1 | 0 |
Лето 2021 | Высшая лига. Турнир за 1-7-е места | 4 | 1 | 0 | 0 |
Зима 2021-2022 | Высшая лига | 21 | 7 | 2 | 0 |
Лето 2022 | Высшая лига | 18 | 17 | 2 | 0 |
Зима 2022-2023 | Высшая лига | 21 | 7 | 2 | 0 |
Лето 2023 | Высшая лига | 11 | 2 | 1 | 0 |
Зима 2023-2024 | Высшая лига | 10 | 4 | 1 | 0 |
Лето 2024 | Высшая лига | 17 | 17 | 0 | 0 |
Зима 2024-2025 | Высшая лига | 6 | 6 | 1 | 0 |
ВСЕГО | 215 | 123 | 15 | 1 |
СЕЗОН | ТУРНИР | 👕 | ⚽ | ||
Зима 2020-2021 | IV-ый Кубок прокурора Селивановского района 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Зима 2021-2022 | V-ый Кубок прокурора Селивановского района 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ВСЕГО | 0 | 0 | 0 | 0 |
СЕЗОН | ТУРНИР | 👕 | ⚽ | ||
Зима 2022-2023 | Мой дом - Россия. Сильнейшие | 4 | 0 | 0 | 0 |
Зима 2023-2024 | Турнир поколений «Рождественские звезды-2024». Любительские команды | 6 | 2 | 0 | 0 |
ВСЕГО | 10 | 2 | 0 | 0 |
СЕЗОН | ТУРНИР | 👕 | ⚽ | ||
Лето 2023 | Za наших 8х8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
СЕЗОН | ТУРНИР | 👕 | ⚽ | ||
Зима 2023-2024 | Высшая лига | 8 | 1 | 1 | 0 |
СЕЗОН | ТУРНИР | 👕 | ⚽ | ||
Зима 2024-2025 | Летний турнир 8х8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Статистика карьеры