Традиционный турнир по мини-футболу "Рождественские звезды" 2001 (Зима 2001-2002)
Родился:
Возраст:
Амплуа:
23 июля 1972
52 года
Полевой игрок
?
Игровой номер
Статистика в сезоне Зима 2001-2002
КАРЬЕРА
| СЕЗОН | ТУРНИР | 👕 | ⚽ | ![]() | ![]() |
| Лето 2005 | 3 лига | 20 | 7 | 0 | 0 |
| Зима 2005-2006 | 4 лига | 21 | 12 | 1 | 0 |
| Лето 2006 | 1 лига | 12 | 4 | 0 | 0 |
| Зима 2006-2007 | 2 лига | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Лето 2007 | 1-я лига | 10 | 4 | 0 | 0 |
| ВСЕГО | 65 | 27 | 1 | 0 |
| СЕЗОН | ТУРНИР | 👕 | ⚽ | ![]() | ![]() |
| Зима 2006-2007 | 1 лига | 21 | 4 | 2 | 0 |
| СЕЗОН | ТУРНИР | 👕 | ⚽ | ![]() | ![]() |
| Зима 2007-2008 | Высшая лига | 10 | 4 | 0 | 0 |
Статистика карьеры