Традиционный турнир по мини-футболу "Рождественские звезды" 2001 (Зима 2001-2002)
Родился:
Возраст:
Амплуа:
22 декабря 1973
51 год
Полевой игрок
?
Игровой номер
Статистика в сезоне Зима 2001-2002
КАРЬЕРА
СЕЗОН | ТУРНИР | 👕 | ⚽ | ![]() | ![]() |
Лето 2005 | 6 лига | 14 | 10 | 6 | 2 |
Зима 2005-2006 | 7 лига | 16 | 20 | 4 | 0 |
Лето 2006 | 3 Лига. Зона А | 15 | 14 | 1 | 0 |
Зима 2006-2007 | 3 лига: Зона А | 10 | 8 | 5 | 1 |
Лето 2007 | 3-я лига зона А | 12 | 8 | 2 | 0 |
Зима 2007-2008 | 3 лига: Зона А | 17 | 22 | 5 | 0 |
Лето 2008 | 2-я лига Зона Б | 15 | 11 | 1 | 2 |
Зима 2008-2009 | 3-я лига Зона А | 7 | 1 | 1 | 0 |
Лето 2009 | 2-я лига Зона Б | 15 | 13 | 2 | 0 |
Зима 2009-2010 | 2-я лига | 12 | 3 | 3 | 0 |
Лето 2010 | 1-я лига | 15 | 10 | 3 | 0 |
Зима 2010-2011 | 2-я лига | 13 | 5 | 1 | 0 |
Лето 2011 | 1-я лига | 18 | 2 | 3 | 0 |
Зима 2011-2012 | 1-я лига | 13 | 3 | 0 | 2 |
Лето 2012 | Высшая лига | 13 | 0 | 3 | 0 |
Зима 2012-2013 | 1-я лига | 11 | 1 | 0 | 0 |
ВСЕГО | 216 | 131 | 40 | 7 |
Статистика карьеры