Традиционный турнир по мини-футболу "Рождественские звезды" 2001 (Зима 2001-2002)
Родился:
Возраст:
Амплуа:
09 апреля 1971
53 года
Полевой игрок
?
Игровой номер
Статистика в сезоне Зима 2001-2002
КАРЬЕРА
| СЕЗОН | ТУРНИР | 👕 | ⚽ | ![]() | ![]() |
| Лето 2006 | 2 лига. Зона Б | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Зима 2006-2007 | 3 лига: Зона А | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Зима 2007-2008 | 3 лига: Зона А | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зима 2009-2010 | 3-я лига Зона Б | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Лето 2010 | 3-я лига Зона А | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зима 2010-2011 | 3-я лига Зона Б | 2 | 0 | 1 | 0 |
| ВСЕГО | 13 | 7 | 1 | 0 |
Статистика карьеры