Традиционный турнир по мини-футболу "Рождественские звезды" 2001 (Зима 2001-2002)
Родился:
Возраст:
Амплуа:
24 июля 1971
53 года
Полевой игрок
?
Игровой номер
Статистика в сезоне Зима 2001-2002
КАРЬЕРА
СЕЗОН | ТУРНИР | 👕 | ⚽ | ![]() | ![]() |
Лето 2006 | Высшая лига | 13 | 6 | 2 | 0 |
Зима 2006-2007 | Высшая лига | 3 | 1 | 0 | 0 |
ВСЕГО | 16 | 7 | 2 | 0 |
СЕЗОН | ТУРНИР | 👕 | ⚽ | ![]() | ![]() |
Зима 2006-2007 | Кубок области 2006 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Зима 2006-2007 | Кубок области 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Зима 2006-2007 | 6-й Чемпионат области | 6 | 1 | 2 | 0 |
ВСЕГО | 8 | 1 | 4 | 0 |
СЕЗОН | ТУРНИР | 👕 | ⚽ | ![]() | ![]() |
Зима 2006-2007 | Christmas Stars 2007 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Статистика карьеры