Группа А | ||||||||
# | Очки | Игры | В | Н | П | Мячи | ||
1 | Школа № 36 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 22-1 (+21) | |
2 | Школа № 9 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8-4 (+4) | |
3 | Школа № 34 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-9 (-7) | |
4 | Школа № 7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-20 (-18) |
Группа Б | ||||||||
# | Очки | Игры | В | Н | П | Мячи | ||
1 | Школа № 25 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19-4 (+15) | |
2 | Школа № 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 18-4 (+14) | |
3 | Школа № 38 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-11 (-6) | |
4 | Школа № 43 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3-26 (-23) |
Расписание группового раунда |
Лучшие бомбардиры | ||||
# | ⚽ | 👕 |
Вратари | |||||
# | 👕 | ⚽ | ![]() |