-!
1985 - 2024


. 2018.


M
1 36 3 3 0 0 22-1 9
2 9 3 2 0 1 8-4 6
3 34 3 0 1 2 2-9 1
4 7 3 0 1 2 2-20 1

M
1 25 3 3 0 0 19-4 9
2 2 3 2 0 1 18-4 6
3 38 3 1 0 2 5-11 3
4 43 3 0 0 3 3-26 0

M
1 23 3 3 0 0 15-0 9
2 41 3 2 0 1 8-1 6
3 13 3 1 0 2 8-6 3
4 22 3 0 0 3 1-25 0

M
1 20 3 2 1 0 13-1 7
2 47 3 2 0 1 4-5 6
3 39 3 1 1 1 5-3 4
4 48 3 0 0 3 2-15 0

M
1 16 3 3 0 0 9-1 9
2 21 3 2 0 1 11-5 6
3 31 3 1 0 2 5-10 3
4 11 3 0 0 3 2-11 0

M
1 40 3 3 0 0 20-0 9
2 5 3 2 0 1 15-4 6
3 6 3 1 0 2 4-19 3
4 17 3 0 0 3 2-18 0

M
1 28 2 1 1 0 4-1 4
2 26 2 1 0 1 2-4 3
3 - 1 2 0 1 1 2-3 1

M
1 29 2 2 0 0 10-0 6
2 10 2 1 0 1 7-2 3
3 32 2 0 0 2 0-15 0

M
1 3 2 1 0 23-1 7
2 8 3 2 1 0 18-0 7
3 46 3 1 0 2 13-10 3
4 - 30 3 0 0 3 0-43 0

M
1 15 3 3 0 0 9-1 9
2 19 3 2 0 1 9-1 6
3 14 3 1 0 2 3-7 3
4 37 3 0 0 3 1-13 0

M
1 24 3 3 0 0 22-1 9
2 3 3 2 0 1 10-5 6
3 73 3 1 0 2 6-17 3
4 45 3 0 0 3 0-15 0








2004-2024 -! . .
- . - . Knowledge Department