Рейтинг Живи мини-футболом!

Индекс силы команд

Рейтинг команд.

Индекс силы

Индекс силы команд, участвующих в турнирах города Владимира.

Индекс рассчитывается ежемесячно на основе показателей выступлений команды за последние 5 сезонов.

#КомандаТурнирИндекс
1 (1) Альфа (Владимир)Высшая лига188.085
2 (2) Матадор (Владимир)Высшая лига179.379
3 (3) МФК ВНИИЗЖВысшая лига130.250
4 (5) МФК КПРФВысшая лига121.480
5 (4) ВикингВысшая лига121.124
6 (6) Мебель-Холдинг1-я лига94.607
7 (7) Центр КрасокВысшая лига91.303
8 (8) Атлетик (Владимир)1-я лига84.701
9 (9) Студ.городок ВлГУВысшая лига76.336
10 (13) Искра-ЮТГ1-я лига76.285
11 (12) ДиХолл1-я лига74.094
12 (10) Водная Техника3-я лига Зона А72.142
13 (11) МФК "Собинка"2-я лига Зона Б71.661
14 (15) Грань (Гусь-Хрустальный)Высшая лига70.392
15 (14) Матадор-21-я лига70.389
16 (18) ABIВысшая лига66.221
17 (19) БуревестникВысшая лига66.209
18 (17) Полицелл2-я лига Зона Б66.159
19 (22) НПО Север1-я лига64.612
20 (16) ЭвисВысшая лига63.410
21 (21) ГазМяс1-я лига63.386
22 (20) Академия1-я лига59.791
23 (27) Сова1-я лига57.627
24 (25) Арарат1-я лига57.331
25 (23) РСК Комплект2-я лига Зона Б56.638
26 (24) Русь-МеленкиВысшая лига55.848
28 (29) Интехсервис2-я лига Зона А48.490
30 (31) Мамонты2-я лига Зона А47.856
31 (32) Сириус2-я лига Зона А46.005
32 (30) Монако2-я лига Зона А45.452
33 (34) Вега2-я лига Зона Б44.089
34 (33) Крафт2-я лига Зона А42.858
35 (35) Киликия2-я лига Зона Б41.828
36 (37) Гамбит1-я лига40.847
37 (36) УютСтрой2-я лига Зона А40.223
38 (39) Строитель (г. Владимир)2-я лига Зона А39.379
39 (43) Динамо (Владимир)2-я лига Зона А36.941
40 (40) Фаворит1-я лига36.835
41 (38) Штурм2-я лига Зона А36.662
42 (42) Палермо (Владимир)2-я лига Зона Б36.418
43 (41) Гастро-Синдикат2-я лига Зона Б33.445
44 (48) Рокса (г. Судогда)3-я лига Зона А32.906
45 (44) Авторитет3-я лига Зона Б31.804
47 (50) СХАТ3-я лига Зона Б31.443
48 (46) V.S.G.2-я лига Зона А31.339
49 (47) Тюбик2-я лига Зона Б30.924
51 (51) Суздальские напитки2-я лига Зона А30.281
52 (52) Владимирская Русь2-я лига Зона Б30.090
53 (54) ЦК STARS3-я лига Зона Б29.688
54 (53) Макромер2-я лига Зона Б29.346
55 (61) Фемида2-я лига Зона А29.272
56 (55) Барс2-я лига Зона А29.138
57 (59) Добрыня2-я лига Зона Б28.294
58 (56) Феникс2-я лига Зона А27.472
59 (60) Ветераны "Торпедо"3-я лига Зона Б27.389
60 (57) Сновицы3-я лига Зона Б25.926
61 (62) Владимирский стандарт3-я лига Зона Б25.736
62 (63) Колокшанские асфальтосмесители3-я лига Зона А25.663
63 (58) Водник3-я лига Зона А25.464
64 (65) Звезда-РВСН2-я лига Зона Б24.399
65 (64) Молодая гвардия3-я лига Зона А23.965
66 (68) ФК "Арсенал"3-я лига Зона А23.649
67 (66) Ice Cream-333-я лига Зона А22.877
68 (70) Версия Трейд3-я лига Зона Б22.821
69 (71) Перископ3-я лига Зона Б22.460
70 (72) Спартак3-я лига Зона Б22.314
73 (73) МФК Владимир3-я лига Зона Б21.337
74 (75) Массив Трейд3-я лига Зона Б21.235
75 (74) Красная Усадьба3-я лига Зона Б21.229
76 (77) Эверест3-я лига Зона Б20.309
77 (76) Напролом4-я лига Зона А20.014
78 (78) Клинок4-я лига Зона А19.270
79 (79) Волна3-я лига Зона А18.379
80 (83) Восход (ветераны)3-я лига Зона Б17.371
81 (81) МФК Транснефть3-я лига Зона А17.132
82 (80) Камбэк4-я лига Зона А16.950
83 (84) Стройка3-я лига Зона А16.335
84 (82) Триумф3-я лига Зона А15.605
85 (89) Сплав-24-я лига Зона А15.380
89 (93) Джентльмены Удачи4-я лига Зона В14.674
90 (88) Город Солнца3-я лига Зона А14.673
92 (96) Эгида3-я лига Зона А14.264
94 (97) Головино3-я лига Зона Б14.143
95 (94) Стальпром3-я лига Зона Б13.861
96 (105) Ультра4-я лига Зона А13.845
97 (92) Трактор3-я лига Зона А13.808
98 (100) Устинал4-я лига Зона А13.698
100 (98) Ветераны 50+4-я лига Зона А13.278
102 (104) Итера4-я лига Зона А12.522
103 (102) Сплав-13-я лига Зона Б12.446
104 (101) Сатурн4-я лига Зона А12.429
106 (106) ФК "Луч-Курилово"3-я лига Зона Б11.671
107 (109) ФК ПСК4-я лига Зона В11.531
108 (107) Космос4-я лига Зона А11.328
109 (116) Гладиатор-23-я лига Зона А11.202
110 (111) Мальорка4-я лига Зона В10.847
111 (113) Авангард4-я лига Зона Б10.780
113 (122) Резонанс4-я лига Зона Б10.640
114 (114) Небылое4-я лига Зона Б10.473
115 (110) Ставровец4-я лига Зона А10.309
116 (126) Шторм4-я лига Зона В10.043
117 (112) Интернационал2-я лига Зона Б9.945
118 (118) Нижняя Дуброва4-я лига Зона Б9.428
120 (120) Айвек4-я лига Зона Б9.254
121 (128) Дельта-ВлГУ4-я лига Зона В9.211
123 (123) Владимирские волки4-я лига Зона А9.100
124 (124) Спортинг4-я лига Зона А9.075
127 (127) Влада (Владимир)4-я лига Зона В8.578
128 (125) MFC Utilico4-я лига Зона В8.484
129 (140) Хьюстон2-я лига Зона Б8.399
130 (131) Транзит4-я лига Зона А8.366
131 (129) Ирбис4-я лига Зона Б8.011
133 (135) Премьер ЭС4-я лига Зона А7.159
134 (133) Т ПЛЮС4-я лига Зона Б7.061
135 (134) Домовой4-я лига Зона Б6.824
137 (139) Остров Сокровищ4-я лига Зона В6.337
138 (137) Altenar4-я лига Зона Б6.182
139 (146) Виктори4-я лига Зона Б5.879
141 (145) Мечта3-я лига Зона А5.636
144 (142) МФК Восход4-я лига Зона Б5.175
145 (149) Варяг4-я лига Зона Б5.060
148 (147) Спарта4-я лига Зона Б4.627
151 (152) Нефть4-я лига Зона В3.628
153 (158) Юрьевец4-я лига Зона В2.845
154 (159) Периметр4-я лига Зона В2.578
155 (160) Радар4-я лига Зона В2.569
157 (157) ВПС4-я лига Зона В2.445
161 (165) Партнёр4-я лига Зона В1.764
162 (164) Медуза4-я лига Зона Б1.488
171 (171) Титан4-я лига Зона В0.161

Последние новости

23 марта 2023

ЧЕМПИОНАТ ГОРОДА ВЛАДИМИРА ПО МИНИ-ФУТБОЛУ.
КУБОК ГОРОДА ВЛАДИМИРА (4-я ЛИГА)

читать...

23 марта 2023

2 место в финальном этапе Всероссийского проекта «Мини-футбол в школу». Ребята красавцы!

читать...

23 марта 2023

Приглашаем на открытую тренировку Папа Джонс!
Суздаль Арена 25 марта с 11 до 16 часов
2 тыс руб с команды, участие...

читать...

Фото