# | КОМАНДА | МЯЧИ | ОЧКИ |
1. | ![]() | +33 | 21 |
2. | ![]() | +19 | 14 |
3. | ![]() | +19 | 13 |
4. | +13 | 13 |
# | КОМАНДА | ИНДЕКС |
1. | ![]() | 178.133 |
2. | 162.334 | |
3. | ![]() | 103.185 |
4. | ![]() | 98.421 |
# | ИГРОК | ИГР | ГОЛОВ |
1 | Антон Гавриченко | 4 | 9 |
2 | Давид Тевосян | 5 | 8 |
3 | Андрей Рябов | 4 | 8 |
4 | Максим Отмахов | 5 | 7 |
Самый интересный матч прошедшего тура и лидеры чемпионата
С нами удобно везде.
Последние новости от сообщества, трансляции, фотоотчеты, обсуждения.
Подписаться