# | КОМАНДА | МЯЧИ | ОЧКИ |
1. | +68 | 54 | |
2. | ![]() | +56 | 44 |
3. | ![]() | +46 | 40 |
4. | +3 | 32 |
# | КОМАНДА | ИНДЕКС |
1. | ![]() | 224.802 |
2. | 224.600 | |
3. | ![]() | 177.935 |
4. | ![]() | 151.800 |
# | ИГРОК | ⭐ | ИГР |
1 | Вячеслав Радченко | 6 | 16 |
2 | Максим Наркизов | 5 | 19 |
3 | Максим Сасс | 5 | 7 |
4 | Максим Митин | 4 | 12 |
Самый интересный матч прошедшего тура и лидеры чемпионата
С нами удобно везде.
Последние новости от сообщества, трансляции, фотоотчеты, обсуждения.
Подписаться