# | КОМАНДА | МЯЧИ | ОЧКИ |
1. | ![]() | +83 | 60 |
2. | ![]() | +43 | 51 |
3. | ![]() | +44 | 50 |
4. | +31 | 48 |
# | КОМАНДА | ИНДЕКС |
1. | ![]() | 194.141 |
2. | 192.628 | |
3. | ![]() | 147.146 |
4. | ![]() | 128.256 |
# | ИГРОК | ИГР | ГОЛОВ |
1 | Максим Митин | 17 | 32 |
2 | Сергей Митронов | 18 | 28 |
3 | Вячеслав Радченко | 14 | 27 |
4 | Андрей Козлов | 12 | 23 |
Самый интересный матч прошедшего тура и лидеры чемпионата
С нами удобно везде.
Последние новости от сообщества, трансляции, фотоотчеты, обсуждения.
Подписаться