# | КОМАНДА | МЯЧИ | ОЧКИ |
1. | ![]() | +18 | 21 |
2. | ![]() | +8 | 15 |
3. | +14 | 13 | |
4. | ![]() | +3 | 12 |
# | КОМАНДА | ИНДЕКС |
1. | ![]() | 173.190 |
2. | 153.337 | |
3. | 136.729 | |
4. | ![]() | 124.260 |
# | ИГРОК | ИГР | ГОЛОВ |
1 | Давид Тевосян | 7 | 13 |
2 | Иван Каратыгин | 5 | 9 |
3 | Иван Гончаров | 6 | 8 |
4 | Александр Дворников | 3 | 7 |
Самый интересный матч прошедшего тура и лидеры чемпионата
С нами удобно везде.
Последние новости от сообщества, трансляции, фотоотчеты, обсуждения.
Подписаться