Юпитер, Алмаз
Основана:
1998
5
лучшее место в рейтинге befutsal
О КЛУБЕ
История пишется...
Но ты можешь помочь - присылай ее на info@befutsal.ru или в группу ВК.
Общая статистика выступлений
ВЫСТУПЛЕНИЯ
ТУРНИР | И | В | Н | П | МЯЧИ | ОЧКИ | МЕСТО |
Лето 2019. 2-я лига Зона А | 17 | 7 | 3 | 7 | 62-60 | 24(47%) | 8 |
Зима 2018-2019. 2-я лига Зона А | 16 | 10 | 0 | 6 | 66-56 | 30(62%) | 7 |
Лето 2018. 2-я лига Зона А | 16 | 6 | 4 | 6 | 64-54 | 22(45%) | 8 |
Лето 2018. 2-я лига Стыковые | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-0 | 3(100%) | |
Зима 2017-2018. 1-я лига | 22 | 4 | 5 | 13 | 58-104 | 17(25%) | 10 |
Лето 2017. 1-я лига | 22 | 7 | 0 | 15 | 44-71 | 21(31%) | 10 |
Зима 2016-2017. 1-я лига | 22 | 11 | 6 | 5 | 74-59 | 39(59%) | 4 |
Лето 2016. 1-я лига | 22 | 9 | 5 | 8 | 57-53 | 32(48%) | 7 |
Зима 2015-2016. 1-я лига | 22 | 12 | 3 | 7 | 96-53 | 39(59%) | 3 |
Лето 2015. 1-я лига | 22 | 12 | 4 | 6 | 115-85 | 40(60%) | 2 |
Зима 2014-2015. 1-я лига | 22 | 15 | 1 | 6 | 112-66 | 46(69%) | 2 |
Лето 2014. 1-я лига | 22 | 8 | 2 | 12 | 73-78 | 26(39%) | 9 |
Зима 2013-2014. 1-я лига | 22 | 11 | 2 | 9 | 98-88 | 35(53%) | 5 |
Лето 2013. 1-я лига | 22 | 9 | 5 | 8 | 94-77 | 32(48%) | 5 |
Зима 2012-2013. 1-я лига | 22 | 13 | 5 | 4 | 89-62 | 44(66%) | 2 |
Лето 2012. 1-я лига | 22 | 13 | 1 | 8 | 93-69 | 40(60%) | 4 |
Зима 2011-2012. 1-я лига | 22 | 7 | 4 | 11 | 80-94 | 25(37%) | 9 |
Лето 2011. 1-я лига | 22 | 10 | 1 | 11 | 85-79 | 31(46%) | 7 |
Зима 2010-2011. 1-я лига | 22 | 9 | 1 | 12 | 92-99 | 28(42%) | 10 |
Лето 2010. 3-я лига Зона Б | 17 | 12 | 2 | 3 | 95-51 | 38(74%) | 4 |
Зима 2009-2010. 1-я лига | 22 | 14 | 2 | 6 | 94-75 | 44(66%) | 4 |
Лето 2009. Высшая лига | 22 | 4 | 3 | 15 | 78-145 | 15(22%) | 10 |
Зима 2008-2009. 1-я лига | 18 | 12 | 3 | 3 | 97-54 | 39(72%) | 1 |
Лето 2008. Высшая лига | 22 | 6 | 3 | 13 | 66-96 | 21(31%) | 9 |
Зима 2007-2008. 1 лига | 22 | 11 | 2 | 9 | 92-77 | 35(53%) | 5 |
Лето 2007. Высшая лига | 22 | 10 | 0 | 12 | 59-76 | 30(45%) | 7 |
Зима 2006-2007. 2 лига | 19 | 17 | 1 | 1 | 117-46 | 52(91%) | 2 |
Лето 2006. 1 лига | 15 | 12 | 0 | 3 | 60-33 | 36(80%) | 1 |
Зима 2005-2006. 2 лига | 22 | 8 | 1 | 13 | 97-99 | 25(37%) | 9 |
Лето 2005. 2 лига | 22 | 11 | 3 | 8 | 72-58 | 36(54%) | 5 |
ВСЕГО | 603 | 291 | 72 | 240 | 2384-2117 |
30 октября 2024
ГОРОДСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ФУТЗАЛУ
‼ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА АКТУАЛЬНОЕ ВРЕМЯ НАЧАЛА ИГР
01 ноября 2024
⚽🏠 В самом результативном матче игрового дня "Русь-Меленки" и "Эвис" показали открытый и атакующий футзал.
читать...01 ноября 2024
🔥Александр Мясников, уроженец Кировской области, приносит победу Ивановской команде Иглтекс на Чемпионате
читать...