Альфа, Альфа-Монострой, Альфа-Лавр, "Альфа" (Владимир), Альфа (Владимир), Князь Владимир
Основана:
1999
1
лучшее место в рейтинге befutsal
Общая статистика выступлений
ВЫСТУПЛЕНИЯ
ТУРНИР | И | В | Н | П | МЯЧИ | ОЧКИ | МЕСТО |
Зима 2022-2023. Высшая лига | 21 | 14 | 3 | 4 | 82-53 | 45(71%) | 4 |
Лето 2022. Высшая лига | 18 | 16 | 1 | 1 | 104-46 | 49(90%) | 1 |
Зима 2021-2022. Высшая лига | 22 | 16 | 2 | 4 | 103-52 | 50(75%) | 3 |
Лето 2021. Высшая лига | 13 | 13 | 0 | 0 | 76-17 | 39(100%) | 1 |
Лето 2021. Высшая лига. Турнир... | 19 | 18 | 0 | 1 | 111-33 | 54(94%) | 1 |
Зима 2020-2021. Высшая лига | 22 | 13 | 5 | 4 | 90-59 | 44(66%) | 3 |
Лето 2020. Тренировочные матчи.... | 6 | 4 | 0 | 2 | 28-16 | 12(66%) | 2 |
Зима 2019-2020. Высшая лига. Золотой... | 18 | 8 | 3 | 7 | 56-41 | 27(50%) | 5 |
Зима 2019-2020. Высшая лига.... | 11 | 5 | 2 | 4 | 31-22 | 17(51%) | 6 |
Лето 2019. Высшая лига | 22 | 15 | 4 | 3 | 101-47 | 49(74%) | 4 |
Зима 2018-2019. Высшая лига.... | 11 | 9 | 1 | 1 | 63-20 | 28(84%) | 2 |
Зима 2018-2019. Высшая лига. Золотой... | 21 | 17 | 2 | 2 | 96-43 | 53(84%) | 1 |
Лето 2018. Высшая лига | 22 | 20 | 0 | 2 | 136-44 | 60(90%) | 1 |
Зима 2017-2018. Высшая лига | 22 | 18 | 3 | 1 | 139-44 | 57(86%) | 2 |
Лето 2017. Высшая лига | 22 | 20 | 2 | 0 | 129-35 | 62(93%) | 1 |
Зима 2016-2017. Высшая лига | 22 | 16 | 3 | 3 | 120-38 | 51(77%) | 3 |
Зима 2016-2017. Турнир по... | 5 | 2 | 1 | 2 | 20-13 | 7(46%) | 4 |
Лето 2016. Высшая лига | 22 | 16 | 1 | 5 | 127-72 | 49(74%) | 2 |
Зима 2015-2016. Высшая лига | 22 | 17 | 2 | 3 | 131-65 | 53(80%) | 2 |
Зима 2015-2016. Межрегиональный... | 5 | 4 | 1 | 0 | 21-6 | 13(86%) | 1 |
Зима 2015-2016. 15-й чемпионат... | 10 | 5 | 2 | 3 | 40-41 | 17(56%) | ![]() |
Лето 2015. Высшая лига | 22 | 18 | 3 | 1 | 135-65 | 57(86%) | 1 |
Лето 2015. Кубок г. Владимира по... | 3 | 3 | 0 | 0 | 18-8 | 9(100%) | ![]() |
Зима 2014-2015. Высшая лига | 22 | 20 | 2 | 0 | 155-65 | 62(93%) | 1 |
Зима 2014-2015. Кубок России по... | 5 | 4 | 0 | 1 | 24-12 | 12(80%) | ![]() |
Зима 2014-2015. Кубок Владимирской... | 5 | 4 | 1 | 0 | 27-14 | 13(86%) | 2 |
Зима 2014-2015. 14-й чемпионат... | 20 | 12 | 0 | 8 | 111-91 | 36(60%) | ![]() |
Лето 2014. Высшая лига | 22 | 16 | 4 | 2 | 141-59 | 52(78%) | 2 |
Лето 2014. Кубок г. Владимира | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-2 | 6(100%) | ![]() |
Зима 2013-2014. Высшая лига | 22 | 16 | 0 | 6 | 133-77 | 48(72%) | 1 |
Зима 2013-2014. Суперкубок... | 2 | 0 | 0 | 2 | 12-15 | 0(0%) | ![]() |
Зима 2013-2014. 8-й Кубок... | 6 | 4 | 1 | 1 | 32-13 | 13(72%) | ![]() |
Зима 2013-2014. 13-й чемпионат... | 21 | 12 | 1 | 8 | 120-107 | 37(58%) | 2 |
Зима 2013-2014. Рождественские... | 3 | 1 | 0 | 2 | 15-13 | 3(33%) | ![]() |
Лето 2013. Высшая лига | 22 | 17 | 2 | 3 | 161-80 | 53(80%) | 2 |
Лето 2013. Кубок г. Владимира по... | 3 | 3 | 0 | 0 | 17-5 | 9(100%) | ![]() |
Зима 2012-2013. Высшая лига | 22 | 18 | 2 | 2 | 146-73 | 56(84%) | 2 |
Зима 2012-2013. 7-й Кубок... | 7 | 7 | 0 | 0 | 57-16 | 21(100%) | 1 |
Зима 2012-2013. Суперкубок... | 3 | 2 | 0 | 1 | 23-9 | 6(66%) | 1 |
Зима 2012-2013. 12-й чемпионат области... | 10 | 5 | 1 | 4 | 50-46 | 16(53%) | 3 |
Лето 2012. Высшая лига | 22 | 18 | 2 | 2 | 154-50 | 56(84%) | 2 |
Зима 2011-2012. Высшая лига | 22 | 19 | 2 | 1 | 117-58 | 59(89%) | 1 |
Зима 2011-2012. 11-й чемпионат области... | 14 | 13 | 1 | 0 | 113-55 | 40(95%) | 1 |
Лето 2011. Высшая лига | 22 | 21 | 1 | 0 | 167-66 | 64(96%) | 1 |
Зима 2010-2011. Высшая лига | 22 | 19 | 2 | 1 | 134-50 | 59(89%) | 1 |
Лето 2010. Высшая лига | 22 | 19 | 1 | 2 | 142-50 | 58(87%) | 1 |
Зима 2009-2010. Christmas Stars 2010 | 5 | 3 | 0 | 2 | 23-19 | 9(60%) | 3 |
Лето 2009. Высшая лига | 22 | 16 | 0 | 6 | 117-74 | 48(72%) | 3 |
Зима 2008-2009. Высшая лига | 22 | 19 | 2 | 1 | 129-41 | 59(89%) | 1 |
Зима 2008-2009. Christmas Stars 2009 | 6 | 5 | 1 | 0 | 36-9 | 16(88%) | 1 |
Лето 2008. Высшая лига | 22 | 19 | 2 | 1 | 111-46 | 59(89%) | 1 |
Зима 2007-2008. Высшая лига | 20 | 17 | 0 | 3 | 117-62 | 51(85%) | 1 |
Лето 2007. Высшая лига | 22 | 20 | 1 | 1 | 125-43 | 61(92%) | 1 |
Зима 2006-2007. Высшая лига | 20 | 17 | 2 | 1 | 173-53 | 53(88%) | 1 |
Зима 2006-2007. МФФ "Золотое кольцо" | 18 | 7 | 3 | 8 | 69-78 | 24(44%) | 7 |
Зима 2006-2007. Christmas Stars 2007 | 5 | 2 | 0 | 3 | 28-28 | 6(40%) | 8 |
Лето 2006. Высшая лига | 22 | 21 | 0 | 1 | 114-23 | 63(95%) | 1 |
Зима 2005-2006. 1 лига | 22 | 16 | 3 | 3 | 183-90 | 51(77%) | 2 |
Зима 2005-2006. Золотое Кольцо | 7 | 5 | 1 | 1 | 39-27 | 16(76%) | 1 |
Зима 2005-2006. Christmas Stars 2006 | 6 | 5 | 0 | 1 | 49-22 | 15(83%) | 3 |
Лето 2005. 1 лига | 22 | 20 | 2 | 0 | 118-29 | 62(93%) | 1 |
ВСЕГО | 943 | 731 | 81 | 131 | 5445-2550 |
23 марта 2023
ЧЕМПИОНАТ ГОРОДА ВЛАДИМИРА ПО МИНИ-ФУТБОЛУ.
КУБОК ГОРОДА ВЛАДИМИРА (4-я ЛИГА)
24 марта 2023
ЧЕМПИОНАТ ГОРОДА ВЛАДИМИРА ПО МИНИ-ФУТБОЛУ
⚽Завершающий тур в 3Б лиге получился весьма результативным - 94...
24 марта 2023
⚽️🔥Команда Ветераны 50+ победитель 4А лиги, в футбол играют головой, а не забегами трусцой.
читать...