Сова
Основана:
2007
21
лучшее место в рейтинге befutsal
Общая статистика выступлений
ВЫСТУПЛЕНИЯ
ТУРНИР | И | В | Н | П | МЯЧИ | ОЧКИ | МЕСТО |
Зима 2023-2024. 1-я лига | 7 | 1 | 1 | 5 | 26-40 | 4(19%) | 14 |
Лето 2023. 1-я лига | 13 | 3 | 2 | 8 | 39-58 | 11(28%) | 14 |
Лето 2023. 1-я лига. За 8-14-е места | 19 | 4 | 2 | 13 | 58-102 | 14(24%) | 7 |
Зима 2022-2023. 1-я лига | 22 | 6 | 6 | 10 | 72-94 | 24(36%) | 9 |
Лето 2022. 1-я лига | 22 | 7 | 4 | 11 | 62-94 | 25(37%) | 8 |
Зима 2021-2022. 2-я лига Зона Б | 15 | 11 | 2 | 2 | 72-35 | 35(77%) | 2 |
Лето 2021. 2-я лига Зона А | 16 | 11 | 2 | 3 | 78-41 | 35(72%) | 1 |
Зима 2020-2021. 2-я лига Зона Б | 17 | 8 | 1 | 8 | 58-51 | 25(49%) | 10 |
Зима 2019-2020. 2-я лига Зона Б | 15 | 11 | 0 | 4 | 57-40 | 33(73%) | 3 |
Лето 2019. 2-я лига Зона А | 17 | 5 | 6 | 6 | 62-59 | 21(41%) | 13 |
Зима 2018-2019. 2-я лига Зона Б | 17 | 8 | 3 | 6 | 73-55 | 27(52%) | 8 |
Лето 2018. 2-я лига Зона А | 16 | 8 | 4 | 4 | 57-46 | 28(58%) | 6 |
Лето 2018. 2-я лига Стыковые | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-5 | 0(0%) | ![]() |
Зима 2017-2018. 2-я лига Зона Б | 17 | 11 | 2 | 4 | 84-48 | 35(68%) | 4 |
Лето 2017. 2-я лига Зона А | 17 | 11 | 1 | 5 | 85-51 | 34(66%) | 4 |
Зима 2016-2017. 2-я лига Зона Б | 17 | 9 | 4 | 4 | 66-52 | 31(60%) | 6 |
Лето 2016. 2-я лига Зона А | 17 | 8 | 5 | 4 | 66-54 | 29(56%) | 7 |
Зима 2015-2016. 2-я лига Зона Б | 17 | 7 | 0 | 10 | 69-64 | 21(41%) | 12 |
Лето 2015. 3-я лига Зона А | 17 | 12 | 1 | 4 | 92-63 | 37(72%) | 3 |
Зима 2014-2015. 3-я лига Зона "Б" | 17 | 12 | 2 | 3 | 114-53 | 38(74%) | 2 |
Лето 2014. 3-я лига Зона А | 17 | 6 | 5 | 6 | 70-74 | 23(45%) | 10 |
Зима 2013-2014. 3-я лига Зона Б | 17 | 6 | 4 | 7 | 79-74 | 22(43%) | 11 |
Лето 2013. 2-я лига Зона А | 17 | 3 | 1 | 13 | 58-86 | 10(19%) | 17 |
Зима 2012-2013. 3-я лига Зона Б | 17 | 10 | 3 | 4 | 89-80 | 33(64%) | 7 |
Лето 2012. 3-я лига Зона А | 17 | 10 | 1 | 6 | 86-62 | 31(60%) | 4 |
Зима 2011-2012. 4-я лига Зона А | 15 | 8 | 2 | 5 | 67-56 | 26(57%) | 7 |
Лето 2011. 2-я лига Зона А | 17 | 3 | 1 | 13 | 48-86 | 10(19%) | 16 |
Зима 2010-2011. 4-я лига Зона А | 17 | 7 | 1 | 9 | 60-78 | 22(43%) | 12 |
Лето 2010. 3-я лига Зона А | 17 | 8 | 0 | 9 | 78-85 | 24(47%) | 10 |
Зима 2009-2010. 4-я лига Зона А | 17 | 7 | 1 | 9 | 79-87 | 22(43%) | 10 |
Лето 2009. 3-я лига Зона Б | 18 | 10 | 1 | 7 | 94-70 | 31(57%) | 8 |
Зима 2008-2009. 4-я лига Зона А | 17 | 4 | 2 | 11 | 76-130 | 14(27%) | 14 |
Лето 2008. 3-я лига Зона Б | 17 | 5 | 2 | 10 | 42-52 | 17(33%) | 13 |
Зима 2007-2008. 4 лига: Зона А | 19 | 3 | 4 | 12 | 90-130 | 13(22%) | 17 |
Лето 2007. 4-я лига зона В | 18 | 14 | 2 | 2 | 130-53 | 44(81%) | 2 |
Лето 2007. Переходный турнир 4-й | 5 | 2 | 1 | 2 | 19-22 | 7(46%) | 3 |
ВСЕГО | 578 | 259 | 79 | 240 | 2455-2330 |
29 ноября 2023
28-е ЗИМНИЕ ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО ГОРОДА ВЛАДИМИРА ПО МИНИ-ФУТБОЛУ
⚽В начале января 2024 года в ФОКе пройдут 2
30 ноября 2023
ТУРНИР ПО МИНИ-ФУТБОЛУ В МОСКВЕ
Главное управление МЧС России по г.Москве на своем сайте сообщает, что 21
30 ноября 2023
⚡⚡Всем привет набираем игроков в команду [club214462902|МФК ЗАГОРОДНЫЙ] 🌲🖤
Не важно кто ты по позиции ⚽
Главное