Форвард, Форвард (Владимир), Форвард 09/10, Форвард 07/08, Форвард 11/12
Основана:
2020
-
лучшее место в рейтинге befutsal
Общая статистика выступлений
ВЫСТУПЛЕНИЯ
ТУРНИР | И | В | Н | П | МЯЧИ | ОЧКИ | МЕСТО |
Зима 2022-2023. Турнир по | 9 | 3 | 0 | 6 | 24-32 | 9(33%) | 7 |
Зима 2022-2023. Турнир по | 10 | 2 | 0 | 8 | 7-53 | 6(20%) | 9 |
Зима 2022-2023. Турнир по | 9 | 4 | 0 | 5 | 15-23 | 12(44%) | 6 |
Зима 2020-2021. Детская МФЛ 2009-2010г.р. | 11 | 5 | 0 | 6 | 24-33 | 15(45%) | ![]() |
Зима 2020-2021. Детская МФЛ 2007-2008г.р. | 9 | 2 | 3 | 4 | 19-26 | 9(33%) | ![]() |
Зима 2020-2021. Детская МФЛ 2011-2012г.р. | 9 | 1 | 0 | 8 | 3-44 | 3(11%) | ![]() |
ВСЕГО | 57 | 17 | 3 | 37 | 92-211 |
29 ноября 2023
28-е ЗИМНИЕ ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО ГОРОДА ВЛАДИМИРА ПО МИНИ-ФУТБОЛУ
⚽В начале января 2024 года в ФОКе пройдут 2
29 ноября 2023
⚽ Первенство Владимира по мини-футболу. 1-я лига
📆 Турнирная таблица на 26 ноября 2023 года
🥃 В этой лиге
29 ноября 2023
28-е ЗИМНИЕ ПЕРВЕНСТВО ГОРОДА ВЛАДИМИРА ПО МИНИ-ФУТБОЛУ
📢Еще раз информируем представителей команд 3Б, 4А, 4Б