| Турнирная таблица на 26 сентября 2013 года | ||||||||
| # | Очки | Игры | В | Н | П | Мячи | ||
| 1 | Авто-Сила | 53 | 22 | 17 | 2 | 3 | 104-59 (+45) | |
| 2 | Монострой | 49 | 22 | 16 | 1 | 5 | 122-70 (+52) | |
| 3 | ![]() | Мистер Гамбургер | 48 | 22 | 15 | 3 | 4 | 96-51 (+45) |
| 4 | Колесо 33 | 39 | 22 | 12 | 3 | 7 | 92-66 (+26) | |
| 5 | Юпитер | 32 | 22 | 9 | 5 | 8 | 94-77 (+17) | |
| 6 | ![]() | Май-Тур | 30 | 22 | 9 | 3 | 10 | 85-87 (-2) |
| 7 | Звезда | 28 | 22 | 9 | 1 | 12 | 62-80 (-18) | |
| 8 | ВЕЛС | 27 | 22 | 7 | 6 | 9 | 68-81 (-13) | |
| 9 | ![]() | Сбербанк | 25 | 22 | 7 | 4 | 11 | 88-105 (-17) |
| 10 | Стайер | 25 | 22 | 7 | 4 | 11 | 53-82 (-29) | |
| 11 | ![]() | Звезда 2 | 16 | 22 | 4 | 4 | 14 | 57-91 (-34) |
| 12 | ![]() | Авто-Тракт | 6 | 22 | 2 | 0 | 20 | 52-124 (-72) |
| Лучшие бомбардиры | ||||
| # | ⚽ | 👕 | ||
| 1 | Владимир Егоров (ВЕЛ) | 33 | 16 | |
| 2 | ![]() | Артём Синюков (АВТ) | 27 | 17 |
| 3 | Игорь Пысин (АВТ) | 24 | 16 | |
| 4 | Андрей Степанов (МИС) | 24 | 16 | |
| 5 | Евгений Королёв (КОЛ) | 23 | 16 | |
| 6 | Константин Сорокин (МОН) | 23 | 15 | |
| 7 | Олег Соколов (СБЕ) | 22 | 12 | |
| 8 | Денис Подосиновик (СБЕ) | 21 | 14 | |
| 9 | Антон Груздев (МОН) | 20 | 11 | |
| 10 | Игорь Мясников (МАЙ) | 20 | 10 | |
| Вратари | |||||
| # | 👕 | ⚽ | ![]() | ||
| 1 | Филипп Тесенков (АВТ) | 14 | 32 (2.3) | 0 | |
| 2 | Александр Григорьев (МИС) | 18 | 44 (2.4) | 1 | |
| 3 | Павел Павлов (ЮПИ) | 18 | 51 (2.8) | 1 | |
| 4 | Владимир Минеев (КОЛ) | 16 | 45 (2.8) | 1 | |
| 5 | Алексей Мельников (ВЕЛ) | 19 | 59 (3.1) | 0 | |
| 6 | Пётр Кунаков (ЗВЕ) | 16 | 52 (3.2) | 3 | |
| 7 | Александр Янин (КОЛ) | 9 | 31 (3.4) | 0 | |
| 8 | Александр Пятницков (ЗВЕ) | 12 | 45 (3.8) | 2 | |
| 9 | Руслан Султанов (МАЙ) | 22 | 87 (4.0) | 0 | |
| 10 | Николай Козлов (ЗВЕ) | 20 | 81 (4.0) | 0 | |
| Расписание и результаты игр | ||||
| 8 мая, среда | ||||
| Звезда | 3 | 5 | Авто-Тракт | Поле 1 |
| Юпитер | 7 | 4 | Сбербанк | Поле 2 |
Звезда 2 | 1 | 3 | | Поле 1 |
| Авто-Сила | 6 | 1 | | Поле 2 |
| Колесо 33 | 3 | 3 | Мистер | Поле 2 |
| 16 мая, четверг | ||||
| Юпитер | 4 | 4 | Звезда 2 | Поле 1 |
| Авто-Сила | 3 | 1 | | Поле 2 |
Май-Тур | 6 | 3 | Авто-Тракт | Поле 1 |
| ВЕЛС | 0 | 2 | | Поле 2 |
| Колесо 33 | 2 | 4 | | Поле 1 |
Мистер | 2 | 1 | Сбербанк | Поле 2 |
| 23 мая, четверг | ||||
| Юпитер | 7 | 2 | | Поле 1 |
Май-Тур | 1 | 3 | | Поле 2 |
Звезда 2 | 3 | 2 | Авто-Тракт | Поле 1 |
| Авто-Сила | 4 | 2 | Сбербанк | Поле 2 |
| Колесо 33 | 6 | 3 | | Поле 1 |
| ВЕЛС | 2 | 7 | Мистер | Поле 2 |
| 30 мая, четверг | ||||
Авто-Тракт | 3 | 6 | Мистер | Поле 1 |
| Звезда | 4 | 2 | | Поле 2 |
Сбербанк | 6 | 5 | | Поле 1 |
| Стайер | 2 | 7 | | Поле 2 |
| Монострой | 2 | 7 | | Поле 1 |
| 6 июня, четверг | ||||
Мистер | 4 | 4 | | Поле 1 |
| Монострой | 3 | 6 | | Поле 2 |
Авто-Тракт | 2 | 4 | | Поле 1 |
| Стайер | 1 | 5 | Май-Тур | Поле 2 |
Сбербанк | 6 | 4 | | Поле 1 |
| Звезда | 6 | 4 | Звезда 2 | Поле 2 |
| 13 июня, четверг | ||||
| Стайер | 4 | 3 | | Поле 1 |
Май-Тур | 1 | 6 | | Поле 2 |
| Монострой | 5 | 4 | Мистер | Поле 1 |
Авто-Тракт | 2 | 6 | Сбербанк | Поле 2 |
| Звезда | 1 | 8 | | Поле 1 |
Звезда 2 | 2 | 3 | | Поле 2 |
| 20 июня, четверг | ||||
| Авто-Сила | 7 | 2 | Звезда 2 | Поле 1 |
| ВЕЛС | 4 | 4 | | Поле 2 |
| Юпитер | 9 | 3 | Авто-Тракт | Поле 1 |
Мистер | 1 | 2 | | Поле 2 |
| Колесо 33 | 9 | 2 | Май-Тур | Поле 1 |
Сбербанк | 5 | 10 | | Поле 2 |
| 27 июня, четверг | ||||
Авто-Тракт | 3 | 8 | | Поле 1 |
Звезда 2 | 2 | 3 | | Поле 2 |
| Стайер | 0 | 9 | Сбербанк | Поле 1 |
Май-Тур | 3 | 6 | | Поле 2 |
| Звезда | 1 | 3 | Мистер | Поле 1 |
| 4 июля, четверг | ||||
| Колесо 33 | 5 | 3 | Авто-Тракт | Поле 1 |
| Авто-Сила | 2 | 2 | | Поле 2 |
| ВЕЛС | 4 | 4 | Май-Тур | Поле 1 |
Сбербанк | 0 | 6 | | Поле 2 |
Мистер | 5 | 2 | Звезда 2 | Поле 1 |
| Монострой | 10 | 3 | | Поле 2 |
| 8 июля, понедельник | ||||
Май-Тур | 2 | 5 | | Поле 1 |
| Юпитер | 0 | 5 | | Поле 2 |
| 11 июля, четверг | ||||
Авто-Тракт | 3 | 1 | | Поле 1 |
| Колесо 33 | 2 | 3 | | Поле 2 |
| Звезда | 2 | 5 | | Поле 1 |
Май-Тур | 1 | 4 | Мистер | Поле 2 |
Звезда 2 | 5 | 5 | Сбербанк | Поле 1 |
| Юпитер | 2 | 2 | | Поле 2 |
| 18 июля, четверг | ||||
| ВЕЛС | 3 | 1 | | Поле 1 |
| Монострой | 7 | 4 | Звезда 2 | Поле 2 |
Мистер | 6 | 2 | | Поле 1 |
| Стайер | 1 | 2 | | Поле 2 |
Сбербанк | 4 | 5 | Май-Тур | Поле 1 |
| Авто-Сила | 9 | 3 | Авто-Тракт | Поле 2 |
| 22 июля, понедельник | ||||
| Монострой | 9 | 5 | Май-Тур | Поле 1 |
| Стайер | 5 | 5 | Звезда 2 | Поле 2 |
Авто-Тракт | 0 | 4 | | Поле 1 |
| ВЕЛС | 2 | 5 | | Поле 2 |
Сбербанк | 6 | 6 | | Поле 1 |
Мистер | 4 | 3 | | Поле 2 |
| 25 июля, четверг | ||||
Звезда 2 | 0 | 3 | | Поле 1 |
Май-Тур | 1 | 3 | | Поле 2 |
| Юпитер | 4 | 5 | | Поле 1 |
| ВЕЛС | 7 | 1 | Авто-Тракт | Поле 2 |
| Колесо 33 | 9 | 3 | Сбербанк | Поле 1 |
| Авто-Сила | 1 | 3 | Мистер | Поле 2 |
| 1 августа, четверг | ||||
Сбербанк | 4 | 6 | | Поле 1 |
| Звезда | 3 | 7 | Май-Тур | Поле 2 |
Мистер | 7 | 2 | | Поле 1 |
| Монострой | 8 | 4 | | Поле 2 |
| Стайер | 2 | 0 | | Поле 1 |
Авто-Тракт | 1 | 2 | Звезда 2 | Поле 2 |
| 2 августа, пятница | ||||
Звезда 2 | 4 | 1 | Май-Тур | Поле 2 |
| 8 августа, четверг | ||||
Май-Тур | 2 | 2 | Звезда 2 | Поле 1 |
| Авто-Сила | 5 | 3 | | Поле 2 |
| ВЕЛС | 8 | 3 | Сбербанк | Поле 1 |
Мистер | 7 | 2 | Авто-Тракт | Поле 2 |
| Колесо 33 | 3 | 3 | | Поле 1 |
| Юпитер | 3 | 9 | | Поле 2 |
| 15 августа, четверг | ||||
Сбербанк | 2 | 2 | Мистер | Поле 1 |
| Монострой | 3 | 3 | | Поле 2 |
| Стайер | 2 | 5 | | Поле 1 |
Авто-Тракт | 2 | 6 | Май-Тур | Поле 2 |
| Звезда | 3 | 5 | | Поле 1 |
Звезда 2 | 0 | 7 | | Поле 2 |
| 22 августа, четверг | ||||
Сбербанк | 5 | 2 | Авто-Тракт | Поле 1 |
| Авто-Сила | 7 | 2 | | Поле 2 |
| Юпитер | 3 | 5 | Май-Тур | Поле 1 |
| Колесо 33 | 4 | 2 | Звезда 2 | Поле 2 |
Мистер | 1 | 7 | | Поле 1 |
| ВЕЛС | 2 | 2 | | Поле 2 |
| 29 августа, четверг | ||||
| Стайер | 1 | 6 | Мистер | Поле 1 |
| Звезда | 2 | 3 | | Поле 2 |
Звезда 2 | 3 | 4 | | Поле 1 |
Авто-Тракт | 3 | 8 | | Поле 2 |
Май-Тур | 1 | 1 | | Поле 1 |
| Монострой | 3 | 4 | Сбербанк | Поле 2 |
| 5 сентября, четверг | ||||
| ВЕЛС | 4 | 3 | Звезда 2 | Поле 1 |
Мистер | 5 | 0 | | Поле 2 |
| Монострой | 9 | 2 | Авто-Тракт | Поле 1 |
| Авто-Сила | 3 | 5 | Май-Тур | Поле 2 |
Сбербанк | 2 | 2 | | Поле 1 |
| Колесо 33 | 5 | 2 | | Поле 2 |
| 12 сентября, четверг | ||||
| Звезда | 0 | 5 | Сбербанк | Поле 1 |
Май-Тур | 9 | 2 | | Поле 2 |
Звезда 2 | 0 | 6 | Мистер | Поле 1 |
| Юпитер | 7 | 1 | | Поле 2 |
| Стайер | 0 | 5 | | Поле 1 |
Авто-Тракт | 3 | 5 | | Поле 2 |
| 19 сентября, четверг | ||||
| ВЕЛС | 3 | 3 | | Поле 1 |
| Монострой | 5 | 0 | | Поле 2 |
Сбербанк | 4 | 7 | Звезда 2 | Поле 1 |
| Стайер | 8 | 2 | Авто-Тракт | Поле 2 |
Мистер | 8 | 3 | Май-Тур | Поле 1 |
| Авто-Сила | 5 | 3 | | Поле 2 |
| 26 сентября, четверг | ||||
Авто-Тракт | 2 | 3 | | Поле 1 |
| Юпитер | 4 | 2 | Мистер | Поле 2 |
Май-Тур | 10 | 2 | Сбербанк | Поле 1 |
| Звезда | 0 | 5 | | Поле 2 |
| Колесо 33 | 3 | 1 | | Поле 1 |
Звезда 2 | 0 | 5 | | Поле 2 |









