| Турнирная таблица на 9 апреля 2017 года | ||||||||
| # | Очки | Игры | В | Н | П | Мячи | ||
| 1 | ![]() | Хризолит | 53 | 22 | 17 | 2 | 3 | 103-48 (+55) |
| 2 | ![]() | Русь-Меленки-ВНИИЗЖ | 50 | 22 | 16 | 2 | 4 | 101-50 (+51) |
| 3 | ![]() | Палермо-Имхотеп-М | 42 | 22 | 13 | 3 | 6 | 117-69 (+48) |
| 4 | Юпитер | 39 | 22 | 11 | 6 | 5 | 74-59 (+15) | |
| 5 | Викинг | 34 | 22 | 11 | 1 | 10 | 117-91 (+26) | |
| 6 | ![]() | Легион | 34 | 22 | 10 | 4 | 8 | 75-72 (+3) |
| 7 | ![]() | Мебель-Холдинг | 33 | 22 | 10 | 3 | 9 | 81-81 (0) |
| 8 | КПРФ-Матадор | 32 | 22 | 8 | 8 | 6 | 78-74 (+4) | |
| 9 | ![]() | РосСоюзСпас | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 65-79 (-14) |
| 10 | ![]() | Мономахъ | 14 | 22 | 4 | 2 | 16 | 41-99 (-58) |
| 11 | ![]() | Домовой | 11 | 22 | 2 | 5 | 15 | 43-95 (-52) |
| 12 | ![]() | Динамо | 4 | 22 | 1 | 1 | 20 | 55-133 (-78) |
| Лучшие бомбардиры | ||||
| # | ⚽ | 👕 | ||
| 1 | Яков Ушканов (ПАЛ) | 36 | 18 | |
| 2 | Илья Татаренко (ВИК) | 36 | 17 | |
| 3 | Дмитрий Емельянов (ВИК) | 28 | 14 | |
| 4 | Кирилл Алексеев (МЕБ) | 24 | 15 | |
| 5 | Андрей Меденков (ЛЕГ) | 21 | 16 | |
| 6 | Дмитрий Чваньков (КПР) | 21 | 12 | |
| 7 | ![]() | Дмитрий Зотов (РОС) | 20 | 12 |
| 8 | Егор Ларионов (РОС) | 20 | 7 | |
| 9 | Максим Васеха (РУС) | 19 | 9 | |
| 10 | ![]() | Дмитрий Григорьев (ПАЛ) | 18 | 10 |
| Вратари | |||||
| # | 👕 | ⚽ | ![]() | ||
| 1 | Никита Савельев (ВИК) | 3 | 3 (1.0) | 0 | |
| 2 | Игорь Корума (ХРИ) | 22 | 48 (2.2) | 1 | |
| 3 | Александр Янин (ЮПИ) | 20 | 46 (2.3) | 1 | |
| 4 | ![]() | Артём Тиманов (РУС) | 21 | 50 (2.4) | 4 |
| 5 | Павел Балов (ПАЛ) | 22 | 69 (3.1) | 2 | |
| 6 | Николай Козлов (ЛЕГ) | 19 | 61 (3.2) | 3 | |
| 7 | Дмитрий Можаев (КПР) | 20 | 66 (3.3) | 1 | |
| 8 | Владимир Минеев (КПР) | 20 | 68 (3.4) | 1 | |
| 9 | Илья Бархонин (РОС) | 16 | 55 (3.4) | 0 | |
| 10 | Егор Евстигнеев (РОС) | 12 | 43 (3.6) | 0 | |
| Расписание и результаты игр | ||||
| 9 октября, воскресенье | ||||
Мономахъ | 3 | 3 | Легион | ФОК |
| Юпитер | 3 | 2 | | ФОК |
Хризолит | 5 | 3 | Мебель-Холдинг | ФОК |
| 6 | 4 | | ФОК |
| КПРФ-Матадор | 2 | 2 | Домовой | ФОК |
РосСоюзСпас | 6 | 1 | Динамо | ФОК |
| 16 октября, воскресенье | ||||
Легион | 1 | 5 | | ФОК |
Мебель-Холдинг | 1 | 0 | Мономахъ | ФОК |
| 8 | 5 | РосСоюзСпас | ФОК |
Динамо | 0 | 6 | | ФОК |
| Викинг | 2 | 4 | Хризолит | ФОК |
Домовой | 2 | 4 | | ФОК |
| 23 октября, воскресенье | ||||
| Викинг | 6 | 3 | Мебель-Холдинг | ФОК |
Хризолит | 11 | 1 | Динамо | ФОК |
| 2 | 1 | | ФОК |
| Юпитер | 2 | 2 | Легион | ФОК |
| КПРФ-Матадор | 2 | 2 | Мономахъ | ФОК |
РосСоюзСпас | 2 | 2 | Домовой | ФОК |
| 30 октября, воскресенье | ||||
Мебель-Холдинг | 8 | 3 | Легион | ФОК |
| 1 | 2 | | ФОК |
Динамо | 3 | 4 | | ФОК |
| Викинг | 6 | 4 | РосСоюзСпас | ФОК |
Хризолит | 2 | 1 | | ФОК |
Домовой | 1 | 2 | Мономахъ | ФОК |
| 6 ноября, воскресенье | ||||
| Юпитер | 3 | 2 | | ФОК |
РосСоюзСпас | 3 | 3 | Хризолит | ФОК |
| 2 | 6 | Мебель-Холдинг | ФОК |
| КПРФ-Матадор | 2 | 1 | Динамо | ФОК |
Мономахъ | 2 | 4 | | ФОК |
Легион | 6 | 4 | Домовой | ФОК |
| 20 ноября, воскресенье | ||||
Динамо | 3 | 5 | Мономахъ | ФОК |
| 4 | 4 | Легион | ФОК |
| Викинг | 7 | 5 | | ФОК |
Хризолит | 4 | 2 | | ФОК |
| 1 | 0 | РосСоюзСпас | ФОК |
Мебель-Холдинг | 3 | 4 | Домовой | ФОК |
| 27 ноября, воскресенье | ||||
| КПРФ-Матадор | 2 | 6 | Хризолит | ФОК |
РосСоюзСпас | 5 | 5 | Мебель-Холдинг | ФОК |
| Юпитер | 0 | 0 | | ФОК |
Мономахъ | 2 | 4 | | ФОК |
Легион | 5 | 0 | Динамо | ФОК |
Домовой | 0 | 1 | | ФОК |
| 4 декабря, воскресенье | ||||
Мебель-Холдинг | 1 | 7 | | ФОК |
Динамо | 0 | 5 | Домовой | ФОК |
| Викинг | 5 | 7 | Легион | ФОК |
Хризолит | 7 | 2 | Мономахъ | ФОК |
| 2 | 2 | | ФОК |
РосСоюзСпас | 1 | 6 | | ФОК |
| 11 декабря, воскресенье | ||||
Мономахъ | 1 | 4 | | ФОК |
Легион | 2 | 6 | Хризолит | ФОК |
Домовой | 4 | 4 | | ФОК |
| Юпитер | 4 | 3 | Мебель-Холдинг | ФОК |
| КПРФ-Матадор | 4 | 4 | РосСоюзСпас | ФОК |
| 4 | 4 | Динамо | ФОК |
| 18 декабря, воскресенье | ||||
Мебель-Холдинг | 6 | 3 | Динамо | ФОК |
| Викинг | 4 | 6 | | ФОК |
РосСоюзСпас | 5 | 1 | Мономахъ | ФОК |
| Юпитер | 2 | 2 | | ФОК |
| 25 декабря, воскресенье | ||||
| 3 | 7 | Хризолит | ФОК |
Мономахъ | 2 | 4 | | ФОК |
Легион | 4 | 1 | РосСоюзСпас | ФОК |
Динамо | 3 | 8 | | ФОК |
| КПРФ-Матадор | 0 | 4 | Мебель-Холдинг | ФОК |
Домовой | 3 | 6 | | ФОК |
| 8 января, воскресенье | ||||
Хризолит | 3 | 2 | Домовой | ФОК |
| 2 | 3 | Легион | ФОК |
| 22 января, воскресенье | ||||
Динамо | 2 | 5 | Хризолит | ФОК |
Мебель-Холдинг | 5 | 8 | | ФОК |
Домовой | 1 | 1 | РосСоюзСпас | ФОК |
| 3 | 6 | | ФОК |
Мономахъ | 2 | 4 | | ФОК |
Легион | 3 | 3 | | ФОК |
| 29 января, воскресенье | ||||
Хризолит | 3 | 1 | | ФОК |
| КПРФ-Матадор | 7 | 4 | Легион | ФОК |
РосСоюзСпас | 3 | 2 | | ФОК |
| 9 | 2 | Динамо | ФОК |
| Юпитер | 2 | 2 | Домовой | ФОК |
Мономахъ | 2 | 5 | Мебель-Холдинг | ФОК |
| 5 февраля, воскресенье | ||||
Легион | 6 | 1 | Мономахъ | ФОК |
Динамо | 2 | 3 | РосСоюзСпас | ФОК |
| Викинг | 4 | 10 | | ФОК |
| 4 | 3 | | ФОК |
Домовой | 1 | 3 | | ФОК |
Мебель-Холдинг | 1 | 1 | Хризолит | ФОК |
| 12 февраля, воскресенье | ||||
РосСоюзСпас | 4 | 3 | | ФОК |
| Юпитер | 5 | 3 | Динамо | ФОК |
Легион | 2 | 3 | Мебель-Холдинг | ФОК |
Мономахъ | 3 | 0 | Домовой | ФОК |
| КПРФ-Матадор | 6 | 6 | | ФОК |
| 5 | 2 | Хризолит | ФОК |
| 26 февраля, воскресенье | ||||
| 7 | 1 | Мономахъ | ФОК |
Мебель-Холдинг | 1 | 3 | | ФОК |
Хризолит | 12 | 0 | РосСоюзСпас | ФОК |
Динамо | 5 | 8 | | ФОК |
Домовой | 0 | 4 | Легион | ФОК |
| Викинг | 4 | 5 | | ФОК |
| 5 марта, воскресенье | ||||
РосСоюзСпас | 5 | 6 | | ФОК |
Легион | 3 | 9 | | ФОК |
| Юпитер | 3 | 1 | Хризолит | ФОК |
| КПРФ-Матадор | 6 | 8 | | ФОК |
Домовой | 3 | 4 | Мебель-Холдинг | ФОК |
Мономахъ | 5 | 3 | Динамо | ФОК |
| 12 марта, воскресенье | ||||
| Викинг | 11 | 1 | Мономахъ | ФОК |
Динамо | 2 | 5 | Легион | ФОК |
Хризолит | 3 | 1 | | ФОК |
| 9 | 5 | | ФОК |
Мебель-Холдинг | 1 | 2 | РосСоюзСпас | ФОК |
| 10 | 0 | Домовой | ФОК |
| 19 марта, воскресенье | ||||
| Юпитер | 3 | 4 | РосСоюзСпас | ФОК |
| КПРФ-Матадор | 4 | 5 | | ФОК |
Легион | 1 | 3 | | ФОК |
Мономахъ | 1 | 6 | Хризолит | ФОК |
Домовой | 3 | 10 | Динамо | ФОК |
| 14 | 4 | Мебель-Холдинг | ФОК |
| 26 марта, воскресенье | ||||
Хризолит | 3 | 2 | Легион | ФОК |
Динамо | 3 | 10 | | ФОК |
Мебель-Холдинг | 2 | 1 | | ФОК |
| 5 | 0 | Мономахъ | ФОК |
| Викинг | 10 | 1 | Домовой | ФОК |
РосСоюзСпас | 0 | 3 | | ФОК |
| 2 апреля, воскресенье | ||||
| 5 | 2 | | ФОК |
Легион | 2 | 1 | | ФОК |
Мономахъ | 2 | 7 | РосСоюзСпас | ФОК |
Динамо | 1 | 7 | Мебель-Холдинг | ФОК |
Домовой | 3 | 5 | Хризолит | ФОК |
| КПРФ-Матадор | 3 | 3 | | ФОК |
| 9 апреля, воскресенье | ||||
Мебель-Холдинг | 5 | 5 | | ФОК |
| Юпитер | 7 | 1 | Мономахъ | ФОК |
РосСоюзСпас | 0 | 3 | Легион | ФОК |
| Викинг | 11 | 3 | Динамо | ФОК |
Хризолит | 4 | 6 | | ФОК |
| 10 | 0 | Домовой | ФОК |















