| Турнирная таблица на 29 апреля 2024 года | ||||||||
| # | Очки | Игры | В | Н | П | Мячи | ||
| 1 | ![]() | ВЛАДКОН | 40 | 18 | 12 | 4 | 2 | 112-50 (+62) |
| 2 | Молодежный "Арсенал" | 35 | 18 | 11 | 2 | 5 | 63-50 (+13) | |
| 3 | ![]() | Факел | 31 | 18 | 10 | 1 | 7 | 73-62 (+11) |
| 4 | Монако | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 70-59 (+11) | |
| 5 | ![]() | Барс | 26 | 18 | 8 | 2 | 8 | 79-75 (+4) |
| 6 | ![]() | Владимирская Русь | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 63-62 (+1) |
| 7 | ![]() | Рокса (г. Судогда) | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 48-61 (-13) |
| 8 | ![]() | ВЮИ ФСИН России | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 61-80 (-19) |
| 9 | ![]() | Созвездие | 17 | 18 | 5 | 2 | 11 | 41-85 (-44) |
| 10 | ![]() | Динамо-Владимир | 13 | 18 | 4 | 1 | 13 | 44-70 (-26) |
| Лучшие бомбардиры | ||||
| # | ⚽ | 👕 | ||
| 1 | Игорь Самсонов (БАР) | 27 | 10 | |
| 2 | ![]() | Аввал Керимли (ВЛА) | 25 | 12 |
| 3 | ![]() | Виталий Туманян (ВЛА) | 24 | 13 |
| 4 | Кирилл Часовских (ФАК) | 20 | 12 | |
| 5 | Александр Лихов (РОК) | 17 | 13 | |
| 6 | Максим Пляницын (МОЛ) | 17 | 11 | |
| 7 | Максим Фомин (БАР) | 16 | 11 | |
| 8 | Сергей Абрамов (БАР) | 15 | 8 | |
| 9 | ![]() | Дмитрий Леднев (ВЮИ) | 15 | 8 |
| 10 | ![]() | Никита Бойчук (МОН) | 14 | 10 |
| Вратари | |||||
| # | 👕 | ⚽ | ![]() | ||
| 1 | Дмитрий Хряпин (ВЛА) | 13 | 34 (2.6) | 1 | |
| 2 | ![]() | Вадим Ратников (ВЛА) | 15 | 41 (2.7) | 3 |
| 3 | ![]() | Андрей Кочетков (МОН) | 7 | 20 (2.9) | 0 |
| 4 | Николай Маньков (РОК) | 16 | 49 (3.1) | 0 | |
| 5 | ![]() | Дмитрий Галкин (МОН) | 18 | 59 (3.3) | 0 |
| 6 | Юрий Малышев (ФАК) | 15 | 57 (3.8) | 1 | |
| 7 | Роман Козин (БАР) | 14 | 53 (3.8) | 0 | |
| 8 | ![]() | Евгений Кованов (ДИН) | 18 | 70 (3.9) | 0 |
| 9 | Никита Бакин (ВЮИ) | 13 | 61 (4.7) | 0 | |
| 10 | Рахим Мингазов (СОЗ) | 12 | 62 (5.2) | 1 | |
| Расписание и результаты игр | ||||
| 24 сентября, воскресенье | ||||
Рокса (г. | 4 | 3 | Созвездие | ФОК (МБУ СШОР №4) |
| Монако | 3 | 4 | Факел | ФОК (МБУ СШОР №4) |
Владимирская | 5 | 5 | ВЛАДКОН | ФОК (МБУ СШОР №4) |
Барс | 2 | 2 | | ФОК (МБУ СШОР №4) |
| 8 октября, воскресенье | ||||
ВЮИ ФСИН России | 3 | 1 | Динамо-Владимир | ФОК (МБУ СШОР №4) |
| 14 октября, суббота | ||||
ВЛАДКОН | 11 | 4 | Барс | ФОК (МБУ СШОР №4) |
Созвездие | 1 | 0 | Динамо-Владимир | ФОК (МБУ СШОР №4) |
| 15 октября, воскресенье | ||||
| Молодежный | 3 | 2 | ВЮИ ФСИН России | ФОК (МБУ СШОР №4) |
Рокса (г. | 3 | 3 | | ФОК (МБУ СШОР №4) |
Факел | 0 | 0 | Владимирская | ФОК (МБУ СШОР №4) |
| 28 октября, суббота | ||||
ВЮИ ФСИН России | 1 | 9 | ВЛАДКОН | ФОК (МБУ СШОР №4) |
| Монако | 5 | 5 | Созвездие | ФОК (МБУ СШОР №4) |
Владимирская | 2 | 2 | Рокса (г. | ФОК (МБУ СШОР №4) |
Динамо-Владимир | 1 | 6 | | ФОК (МБУ СШОР №4) |
Барс | 1 | 4 | Факел | ФОК (МБУ СШОР №4) |
| 5 ноября, воскресенье | ||||
Факел | 5 | 4 | ВЮИ ФСИН России | ФОК (МБУ СШОР №4) |
| 12 ноября, воскресенье | ||||
Созвездие | 2 | 5 | | ФОК (МБУ СШОР №4) |
Рокса (г. | 5 | 3 | Барс | ФОК (МБУ СШОР №4) |
| Монако | 2 | 1 | Владимирская | ФОК (МБУ СШОР №4) |
ВЛАДКОН | 4 | 0 | Динамо-Владимир | ФОК (МБУ СШОР №4) |
| 19 ноября, воскресенье | ||||
| Молодежный | 0 | 2 | ВЛАДКОН | ФОК (МБУ СШОР №4) |
Барс | 3 | 4 | | ФОК (МБУ СШОР №4) |
Динамо-Владимир | 2 | 8 | Факел | ФОК (МБУ СШОР №4) |
| 26 ноября, воскресенье | ||||
Владимирская | 4 | 6 | Созвездие | ФОК (МБУ СШОР №4) |
ВЮИ ФСИН России | 2 | 5 | Рокса (г. | ФОК (МБУ СШОР №4) |
| 2 декабря, суббота | ||||
Созвездие | 3 | 11 | ВЛАДКОН | ФОК (МБУ СШОР №4) |
| Монако | 2 | 4 | ВЮИ ФСИН России | ФОК (МБУ СШОР №4) |
Факел | 2 | 5 | | ФОК (МБУ СШОР №4) |
Рокса (г. | 1 | 3 | Динамо-Владимир | ФОК (МБУ СШОР №4) |
Владимирская | 4 | 2 | Барс | ФОК (МБУ СШОР №4) |
| 17 декабря, воскресенье | ||||
ВЛАДКОН | 5 | 3 | Факел | ФОК (МБУ СШОР №4) |
| 24 декабря, воскресенье | ||||
Барс | 3 | 4 | Созвездие | ФОК (МБУ СШОР №4) |
ВЮИ ФСИН России | 1 | 1 | Владимирская | ФОК (МБУ СШОР №4) |
Динамо-Владимир | 4 | 3 | | ФОК (МБУ СШОР №4) |
| 14 января, воскресенье | ||||
Созвездие | 4 | 1 | Факел | ФОК (СШОР №4) |
Барс | 5 | 6 | ВЮИ ФСИН России | ФОК (СШОР №4) |
Рокса (г. | 3 | 4 | ВЛАДКОН | ФОК (СШОР №4) |
| Монако | 6 | 5 | | ФОК (СШОР №4) |
Владимирская | 3 | 2 | Динамо-Владимир | ФОК (СШОР №4) |
| 28 января, воскресенье | ||||
ВЮИ ФСИН России | 3 | 3 | Созвездие | ФОК (СШОР №4) |
| 4 февраля, воскресенье | ||||
ВЛАДКОН | 3 | 5 | | ФОК (СШОР №4) |
| Молодежный | 6 | 5 | Владимирская | ФОК (СШОР №4) |
Динамо-Владимир | 3 | 6 | Барс | ФОК (СШОР №4) |
Факел | 7 | 3 | Рокса (г. | ФОК (СШОР №4) |
| 11 февраля, воскресенье | ||||
| Молодежный | 1 | 5 | Барс | ФОК (СШОР №4) |
Динамо-Владимир | 5 | 3 | ВЮИ ФСИН России | ФОК (СШОР №4) |
Созвездие | 1 | 3 | Рокса (г. | ФОК (СШОР №4) |
Факел | 3 | 4 | | ФОК (СШОР №4) |
ВЛАДКОН | 5 | 2 | Владимирская | ФОК (СШОР №4) |
| 18 февраля, воскресенье | ||||
| Молодежный | 2 | 2 | Рокса (г. | ФОК (СШОР №4) |
| 25 февраля, воскресенье | ||||
ВЮИ ФСИН России | 0 | 3 | | ФОК (СШОР №4) |
Динамо-Владимир | 1 | 2 | Созвездие | ФОК (СШОР №4) |
| Монако | 5 | 1 | Рокса (г. | ФОК (СШОР №4) |
Владимирская | 2 | 5 | Факел | ФОК (СШОР №4) |
Барс | 6 | 6 | ВЛАДКОН | ФОК (СШОР №4) |
| 10 марта, воскресенье | ||||
| Молодежный | 3 | 1 | Динамо-Владимир | ФОК (СШОР №4) |
ВЛАДКОН | 11 | 0 | ВЮИ ФСИН России | ФОК (СШОР №4) |
Созвездие | 1 | 4 | | ФОК (СШОР №4) |
Рокса (г. | 1 | 4 | Владимирская | ФОК (СШОР №4) |
Факел | 3 | 4 | Барс | ФОК (СШОР №4) |
| 17 марта, воскресенье | ||||
ВЛАДКОН | 9 | 2 | | ФОК (СШОР №4) |
Созвездие | 1 | 6 | Владимирская | ФОК (СШОР №4) |
Рокса (г. | 5 | 3 | ВЮИ ФСИН России | ФОК (СШОР №4) |
| Монако | 3 | 1 | Барс | ФОК (СШОР №4) |
Факел | 4 | 1 | Динамо-Владимир | ФОК (СШОР №4) |
| 30 марта, суббота | ||||
| Молодежный | 5 | 3 | Факел | ФОК (СШОР №4) |
ВЛАДКОН | 11 | 1 | Созвездие | ФОК (СШОР №4) |
| 6 апреля, суббота | ||||
Факел | 6 | 5 | ВЛАДКОН | ФОК (СШОР №4) |
| 7 апреля, воскресенье | ||||
| Монако | 4 | 5 | Динамо-Владимир | ФОК (СШОР №4) |
Рокса (г. | 3 | 5 | | ФОК (СШОР №4) |
Созвездие | 4 | 9 | Барс | ФОК (СШОР №4) |
Владимирская | 5 | 5 | ВЮИ ФСИН России | ФОК (СШОР №4) |
| 14 апреля, воскресенье | ||||
| Молодежный | 5 | 0 | Созвездие | ВлГУ |
Динамо-Владимир | 3 | 5 | ВЛАДКОН | ВлГУ |
Барс | 6 | 3 | Рокса (г. | ВлГУ |
ВЮИ ФСИН России | 14 | 5 | Факел | ВлГУ |
Владимирская | 6 | 5 | | ВлГУ |
| 19 апреля, пятница | ||||
| Молодежный | 3 | 1 | | ФОК (СШОР №4) |
| 20 апреля, суббота | ||||
ВЮИ ФСИН России | 3 | 6 | Барс | ФОК (СШОР №4) |
Факел | 5 | 0 | Созвездие | ФОК (СШОР №4) |
ВЛАДКОН | 1 | 1 | Рокса (г. | ФОК (СШОР №4) |
Динамо-Владимир | 5 | 5 | Владимирская | ФОК (СШОР №4) |
| 21 апреля, воскресенье | ||||
Динамо-Владимир | 2 | 3 | Рокса (г. | ФОК (СШОР №4) |
ВЮИ ФСИН России | 2 | 6 | | ФОК (СШОР №4) |
Барс | 7 | 4 | Владимирская | ФОК (СШОР №4) |
| 22 апреля, понедельник | ||||
Рокса (г. | 0 | 5 | Факел | ФОК (СШОР №4) |
| 23 апреля, вторник | ||||
Созвездие | 0 | 5 | ВЮИ ФСИН России | ФОК (СШОР №4) |
| 28 апреля, воскресенье | ||||
Барс | 6 | 5 | Динамо-Владимир | ФОК (СШОР №4) |
| 29 апреля, понедельник | ||||
Владимирская | 4 | 2 | | ФОК (СШОР №4) |
| Монако | 5 | 5 | ВЛАДКОН | ФОК (СШОР №4) |



















