Высшая лига (Зима 2013-2014)
Родился:
Возраст:
Амплуа:
25 января 1982
32 года
Полевой игрок
?
Игровой номер
Статистика в сезоне Зима 2013-2014
КАРЬЕРА
СЕЗОН | ТУРНИР | 👕 | ⚽ | ![]() | ![]() |
Зима 2022-2023 | Мой дом - Россия. Ветераны 40+ | 4 | 0 | 0 | 0 |
Зима 2023-2024 | Турнир поколений «Рождественские звезды-2024». Ветераны 40+ | 2 | 0 | 0 | 0 |
ВСЕГО | 6 | 0 | 0 | 0 |
СЕЗОН | ТУРНИР | 👕 | ⚽ | ![]() | ![]() |
Лето 2023 | Za наших 8х8. Ветераны | 10 | 10 | 0 | 0 |
Зима 2024-2025 | Летний турнир 8х8 (Ветераны) | 7 | 6 | 0 | 0 |
ВСЕГО | 17 | 16 | 0 | 0 |
Статистика карьеры