Турнир открытия зимнего сезона по мини-футболу "Осенний листопад" (Зима 2018-2019)
Родился:
Возраст:
Позиция:
21 ноября 2001
17
Полевой игрок
?
Игровой номер
Статистика сезона
КАРЬЕРА
СЕЗОН | ТУРНИР | 👕 | ⚽ | ![]() | ![]() |
Лето 2019 | 2-я лига Зона А | 16 | 27 | 3 | 0 |
Зима 2019-2020 | 3-я лига Зона А | 12 | 8 | 3 | 1 |
Зима 2019-2020 | "Рождественские звезды-2020" памяти В.В. Воронина | 4 | 4 | 0 | 0 |
Лето 2020 | Тренировочные матчи. Группа 2В | 0 | 0 | 0 | 0 |
ВСЕГО | 32 | 39 | 6 | 1 |
Статистика карьеры