4-я лига Зона А (Зима 2020-2021)
Родился:
Возраст:
Амплуа:
27 октября 1987
34 года
Полевой игрок
?
Игровой номер
Статистика в сезоне Зима 2020-2021
КАРЬЕРА
СЕЗОН | ТУРНИР | 👕 | 🥅 | ⚽ | ![]() | ![]() |
Зима 2009-2010 | 4-я лига Зона Б | 16 | -51 | 0 | 0 | 0 |
Лето 2010 | 3-я лига Зона А | 15 | -64 | 1 | 1 | 1 |
Зима 2010-2011 | 3-я лига Зона А | 17 | -91 | 0 | 1 | 0 |
Лето 2011 | 3-я лига Зона А | 17 | -54 | 2 | 0 | 0 |
Зима 2011-2012 | 4-я лига Зона А | 13 | -35 | 0 | 0 | 1 |
Лето 2012 | 2-я лига Зона А | 16 | -82 | 0 | 0 | 0 |
Зима 2012-2013 | 2-я лига Зона Б | 17 | -70 | 1 | 0 | 0 |
Лето 2013 | 2-я лига Зона А | 9 | -37 | 1 | 0 | 0 |
Зима 2013-2014 | 2-я лига Зона Б | 6 | -31 | 0 | 0 | 0 |
ВСЕГО | 126 | -515 | 5 | 2 | 2 |
СЕЗОН | ТУРНИР | 👕 | 🥅 | ⚽ | ![]() | ![]() |
Зима 2013-2014 | 4-я лига Зона Б | 3 | -8 | 2 | 1 | 0 |
СЕЗОН | ТУРНИР | 👕 | 🥅 | ⚽ | ![]() | ![]() |
Лето 2014 | 4-я лига Зона А | 15 | -48 | 2 | 0 | 0 |
Зима 2014-2015 | 4-я лига Зона "А" | 13 | -29 | 0 | 2 | 1 |
Лето 2015 | 4-я лига Зона А | 11 | -42 | 0 | 1 | 0 |
Зима 2015-2016 | 4-я лига Зона А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Лето 2016 | 4-я лига Зона А | 12 | -37 | 0 | 1 | 0 |
Лето 2016 | 4-я лига Стыковые матчи | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 |
Зима 2017-2018 | 4-я лига Зона Б | 4 | -14 | 0 | 0 | 0 |
Зима 2017-2018 | 4-я лига Стыковые матчи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Лето 2018 | 4-я лига Зона А | 8 | -17 | 0 | 0 | 0 |
Зима 2018-2019 | 4-я лига Зона В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Лето 2019 | 4-я лига Зона А | 6 | -23 | 2 | 0 | 0 |
Зима 2019-2020 | 4-я лига Зона В | 4 | -18 | 2 | 0 | 0 |
Зима 2020-2021 | 4-я лига Зона А | 10 | -28 | 1 | 0 | 0 |
Лето 2021 | 4-я лига Зона А | 9 | -13 | 2 | 0 | 0 |
Лето 2021 | 4-я лига. Стыковые матчи | 1 | -3 | 0 | 1 | 0 |
Зима 2021-2022 | 4-я лига Зона А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Зима 2021-2022 | 4-я лига Стыковые матчи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Лето 2022 | 3-я лига Зона Б | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 |
Зима 2022-2023 | 4-я лига Зона А | 2 | -5 | 0 | 0 | 0 |
Лето 2023 | 3-я лига Зона Б | 7 | -19 | 0 | 0 | 0 |
Зима 2023-2024 | 4-я лига Зона А | 9 | -34 | 2 | 1 | 0 |
Лето 2024 | 3Б лига | 5 | -29 | 0 | 0 | 0 |
Зима 2024-2025 | 4-я лига. Зона А | 3 | -16 | 0 | 0 | 0 |
ВСЕГО | 121 | -378 | 11 | 6 | 1 |
СЕЗОН | ТУРНИР | 👕 | 🥅 | ⚽ | ![]() | ![]() |
Зима 2021-2022 | 2-я лига Зона Б | 12 | -55 | 1 | 1 | 0 |
Лето 2022 | 2-я лига Зона А | 8 | -51 | 1 | 0 | 0 |
ВСЕГО | 20 | -106 | 2 | 1 | 0 |
Статистика карьеры