4-я лига. Зона А (Зима 2024-2025)
Родился:
Возраст:
Амплуа:
29 августа 2001
24 года
Полевой игрок
6
Игровой номер
Статистика в сезоне Зима 2024-2025
КАРЬЕРА
| СЕЗОН | ТУРНИР | 👕 | ⚽ | ![]() | ![]() |
| Зима 2020-2021 | 4-я лига Зона А | 12 | 10 | 1 | 0 |
| Зима 2021-2022 | 4-я лига Зона В | 11 | 9 | 0 | 0 |
| Зима 2021-2022 | 4-я лига Стыковые матчи | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Зима 2022-2023 | 4-я лига Зона Б | 8 | 5 | 2 | 0 |
| Зима 2023-2024 | 4-я лига Зона А | 13 | 6 | 1 | 0 |
| Зима 2024-2025 | 4-я лига. Зона А | 3 | 1 | 0 | 0 |
| ВСЕГО | 49 | 33 | 4 | 0 |
Статистика карьеры