Группа А | ||||||||
# | Очки | Игры | В | Н | П | Мячи | ||
1 | ![]() | Академия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (0) |
2 | Техпорт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (0) | |
3 | ![]() | Юрьевец | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (0) |
Группа Б | ||||||||
# | Очки | Игры | В | Н | П | Мячи | ||
1 | ![]() | Нант | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (0) |
2 | Нижняя Дуброва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (0) | |
3 | ![]() | СХАТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (0) |
4 | ![]() | Сила Суздаля | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (0) |
Расписание группового раунда |
Лучшие бомбардиры | ||||
# | ⚽ | 👕 |
Вратари | |||||
# | 👕 | ⚽ | ![]() |