Группа А | ||||||||
# | Очки | Игры | В | Н | П | Мячи | ||
1 | Школа № 36 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13-1 (+12) | |
2 | Школа № 25 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11-3 (+8) | |
3 | Школа № 37 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-15 (-15) | |
4 | Школа № 40 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-15 (-15) |
Группа Б | ||||||||
# | Очки | Игры | В | Н | П | Мячи | ||
1 | Школа № 9 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13-0 (+13) | |
2 | Школа № 46 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10-3 (+7) | |
3 | Гимназия № 73 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-15 (-15) | |
4 | Школа № 39 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-15 (-15) |
Группа В | ||||||||
# | Очки | Игры | В | Н | П | Мячи | ||
1 | Школа № 26 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7-2 (+5) | |
2 | Школа № 6 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6-1 (+5) | |
3 | Школа № 7 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6-1 (+5) | |
4 | Школа № 24 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-15 (-15) |
Расписание группового раунда |
Лучшие бомбардиры | ||||
# | ⚽ | 👕 |
Вратари | |||||
# | 👕 | ⚽ | ![]() |