| Группа А | ||||||||
| # | Очки | Игры | В | Н | П | Мячи | ||
| 1 | ![]() | ГБПОУ ВО «КПГК» | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19-5 (+14) |
| 2 | ![]() | ГАПОУ ВО «НАПК» | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14-11 (+3) |
| 3 | ГБПОУ ВО «МКРП» | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10-12 (-2) | |
| 4 | ГБПОУ ВО «МИК» | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-15 (-15) | |
| Группа Б | ||||||||
| # | Очки | Игры | В | Н | П | Мячи | ||
| 1 | ![]() | АНПОО «ВТЭП Владкоопсоюза» | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9-7 (+2) |
| 2 | ![]() | ГБПОУ ВО «ВХМК» | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8-7 (+1) |
| 3 | ![]() | ГБПОУ ВО «МЛТ» | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-8 (-3) |
| Группа В | ||||||||
| # | Очки | Игры | В | Н | П | Мячи | ||
| 1 | ![]() | ГБПОУ ВО «КПК» | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14-3 (+11) |
| 2 | ГБПОУ ВО «КМК» | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12-5 (+7) | |
| 3 | ![]() | ГБПОУ ВО «ВАК» | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10-13 (-3) |
| 4 | ![]() | ГБПОУ ВО «СИГК» | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-15 (-15) |
| Расписание группового раунда |
| 20 декабря, понедельник | ||||||
ГБПОУ ВО «КПК» | 14:10 | ГАПОУ ВО «НАПК» | Вязники | |||
| ГБПОУ ВО «КМК» | 14:45 | АНПОО «ВТЭП | Вязники | |||
| 8 декабря, среда | ||||||
ГБПОУ ВО «ВАК» | 5 | 0 | ГБПОУ ВО «СИГК» | - нет - | ||
| ГБПОУ ВО «КМК» | 1 | 2 | ГБПОУ ВО «КПК» | - нет - | ||
ГБПОУ ВО «КПК» | 7 | 2 | ГБПОУ ВО «ВАК» | - нет - | ||
| ГБПОУ ВО «КМК» | 5 | 0 | ГБПОУ ВО «СИГК» | - нет - | ||
ГБПОУ ВО «СИГК» | 0 | 5 | ГБПОУ ВО «КПК» | - нет - | ||
ГБПОУ ВО «ВАК» | 3 | 6 | | - нет - | ||
| 1 декабря, среда | ||||||
АНПОО «ВТЭП | 6 | 1 | ГБПОУ ВО «МЛТ» | Владимир | ||
ГБПОУ ВО «МЛТ» | 4 | 2 | ГБПОУ ВО «ВХМК» | Владимир | ||
ГБПОУ ВО «ВХМК» | 6 | 3 | АНПОО «ВТЭП | Владимир | ||
| 8 декабря, среда | ||||||
ГАПОУ ВО «НАПК» | 4 | 7 | ГБПОУ ВО «КПГК» | Вязники | ||
| ГБПОУ ВО «МИК» | 0 | 5 | | Вязники | ||
ГБПОУ ВО «КПГК» | 5 | 0 | | Вязники | ||
| ГБПОУ ВО «МКРП» | 4 | 5 | ГАПОУ ВО «НАПК» | Вязники | ||
ГБПОУ ВО «КПГК» | 7 | 1 | | Вязники | ||
ГАПОУ ВО «НАПК» | 5 | 0 | | Вязники | ||
| Лучшие бомбардиры | ||||
| # | ⚽ | 👕 | ||
| 1 | Алексей Аверьянов (ГБП) | 5 | 2 | |
| 2 | Александр Горохов (ГБП) | 5 | 2 | |
| 3 | Данил Гольянов (ГАП) | 4 | 2 | |
| 4 | Данила Гречухин (АНП) | 4 | 2 | |
| 5 | Никита Салтыков (ГБП) | 4 | 2 | |
| 6 | Андрей Тендора (ГБП) | 4 | 2 | |
| 7 | Даниил Тумаев (ГБП) | 3 | 2 | |
| 8 | Руслан Шаров (ГАП) | 3 | 2 | |
| 9 | Владислав Горельников (ГБП) | 2 | 2 | |
| 10 | Андрей Котенев (ГБП) | 2 | 2 | |










