| Группа А | ||||||||
| # | Очки | Игры | В | Н | П | Мячи | ||
| 1 | ![]() | Школа № 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (0) |
| 2 | ![]() | Школа № 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (0) |
| 3 | ![]() | Школа № 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (0) |
| Группа Б | ||||||||
| # | Очки | Игры | В | Н | П | Мячи | ||
| 1 | ![]() | ПКЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (0) |
| 2 | ![]() | Школа № 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (0) |
| 3 | ![]() | Школа № 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (0) |
| Группа В | ||||||||
| # | Очки | Игры | В | Н | П | Мячи | ||
| 1 | ![]() | Школа № 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (0) |
| 2 | ![]() | Школа № 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (0) |
| 3 | ![]() | Школа № 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 (0) |
| Расписание группового раунда |
| Матчи группы А | ||||||
| 26 октября, понедельник | ||||||
Школа № 7 | 11:00 | Школа № 40 | ФОК (СШОР №4) | |||
Школа № 23 | 11:25 | Школа № 7 | ФОК (СШОР №4) | |||
Школа № 40 | 11:50 | Школа № 23 | ФОК (СШОР №4) | |||
| Матчи группы Б | ||||||
| 26 октября, понедельник | ||||||
Школа № 25 | 12:15 | Школа № 46 | ФОК (СШОР №4) | |||
ПКЛ | 12:40 | Школа № 25 | ФОК (СШОР №4) | |||
Школа № 46 | 13:05 | ПКЛ | ФОК (СШОР №4) | |||
| Матчи группы В | ||||||
| 27 октября, вторник | ||||||
Школа № 14 | 11:00 | Школа № 35 | ФОК (СШОР №4) | |||
Школа № 8 | 11:25 | Школа № 14 | ФОК (СШОР №4) | |||
Школа № 35 | 11:50 | Школа № 8 | ФОК (СШОР №4) | |||











