Æèâè ìèíè-ôóòáîëîì!
Ðàçäåëû ñàéòà
Âñå òóðíèðû 1985 - 2026
Ðåêëàìà
Íà íàøåì ñàéòå Âû ìîæåòå ðàçìåñòèòü ñâîþ èíôîðìàöèþ. Ïî âîïðîñàì ðàçìåùåíèÿ îáðàùàéòåñü íà e-mail: info@befutsal.ru


Ëåòíèé Êóáîê "Æèâè ìèíè-ôóòáîëîì!" 2011


1/32 ôèíàëà
  26 èþëÿ, 19:00 | Øêîëà ¹40 | Þíîñòü - Ãðàññõîïïåðñ 1:15(0:6)  
  26 èþëÿ, 20:00 | Øêîëà ¹40 | Ñåëòèê - Ðåêðåàòèâî 8:2(2:2)  
  26 èþëÿ, 21:00 | Øêîëà ¹40 | Âåòåðîê - Òàíäåì 8:2(3:0)  
  27 èþëÿ, 18:00 | Øêîëà ¹40 | Ïûëåñîñ - Þðüåâåö 5:6(2:0)  
  27 èþëÿ, 19:00 | Øêîëà ¹40 | ×åêìàåâåö - Áåíôèêà 13:3(6:2)  
  27 èþëÿ, 20:00 | Øêîëà ¹40 | Ñàòóðí - Àëüôà-þíèîð 2:9(1:3)  
  27 èþëÿ, 21:00 | Øêîëà ¹40 | Ôàêåë - Âåðîíà 0:6(0:1)  
  29 èþëÿ, 20:00 | Øêîëà ¹40 | Òóðèñò - Àëüìåðèÿ 11:8(4:1)  
  29 èþëÿ, 21:00 | Øêîëà ¹40 | ÂÅËÑ - Ìåòåîð 6:2(2:2)  

 
1/16 ôèíàëà
  28 èþëÿ, 21:15 | Ïîëå 4 | Àâòî-Òðàêò - Ïîðåöêîå 2:1(1:0)  
  29 èþëÿ, 19:30 | Ïîëå 4 | Ðèâåð Ïëåéò - Àÿêñ 7:4(4:2)  
  29 èþëÿ, 20:30 | Ïîëå 4 | ÁèãÀâòî - Òîìü 1:5(0:3)  
  29 èþëÿ, 21:30 | Ïîëå 4 | Àèäà - ÃàçÌÿñ 9:3(2:0)  
  01 àâãóñòà, 21:00 | Ïîëå 4 | Ìîíàêî - Äîìîâîé 7:10(3:2)  
  02 àâãóñòà, 19:30 | Ïîëå 3 | Öåíòð - Ìàëüîðêà 10:4(2:2)  
  04 àâãóñòà, 21:00 | Ïîëå 4 | Àâàíãàðä - Þðüåâåö 3:2(2:2)  
  08 àâãóñòà, 19:30 | Ïîëå 1 | Õàáà-Õàáà - Âûìïåë 1:9(1:4)  
  09 àâãóñòà, 18:30 | Ïîëå 3 | Âåòåðîê - Ðóñü Ñîáèíêà 12:5(6:2)  
  09 àâãóñòà, 20:30 | Ïîëå 3 | Èñòîê - ×åêìàåâåö 3:8(2:3)  
  11 àâãóñòà, 18:30 | Ïîëå 3 | Ôèåñòà - Äèíàìèò 5:2(3:1)  
  11 àâãóñòà, 19:30 | Ïîëå 3 | ÂÅËÑ - Âåðîíà 7:4(4:2)  
  11 àâãóñòà, 20:30 | Ïîëå 3 | Òóðèñò - Êîñìîñ 5:8(2:4)  
  12 àâãóñòà, 19:30 | Ïîëå 4 | Ãàëÿ - Ãðàññõîïïåðñ 7:3(1:2)  
  12 àâãóñòà, 20:30 | Ïîëå 4 | Ìàé-Òóð - Ñåðåáðÿíàÿ Ïîäêîâà 5:2(2:1)  
  15 àâãóñòà, 21:00 | Ïîëå 4 | Àëüôà-þíèîð - Ñåëòèê 8:3(2:1)  

 
1/8 ôèíàëà
  15 àâãóñòà, 18:00 | Ïîëå 4 | Ãàëÿ - Àèäà 4:6(2:1)  
  16 àâãóñòà, 18:00 | Ïîëå 4 | Àâàíãàðä - Äîìîâîé 10:11(4:2)  
  16 àâãóñòà, 20:30 | Ïîëå 3 | Âåòåðîê - Âûìïåë 5:8(1:4)  
  18 àâãóñòà, 21:00 | Ïîëå 4 | Ôèåñòà - Àâòî-Òðàêò 7:4(4:1)  
  19 àâãóñòà, 19:30 | Ïîëå 4 | ÂÅËÑ - Êîñìîñ 6:3(1:2)  
  19 àâãóñòà, 20:30 | Ïîëå 4 | Ðèâåð Ïëåéò - Òîìü 7:6(1:1)  
  22 àâãóñòà, 18:00 | Ïîëå 4 | Öåíòð - Ìàé-Òóð 5:4(4:2)  
  22 àâãóñòà, 21:00 | Ïîëå 4 | ×åêìàåâåö - Àëüôà-þíèîð 10:11(0:0)  

 
1/4 ôèíàëà
  26 àâãóñòà, 18:30 | Ïîëå 4 | ÂÅËÑ - Àèäà 2:5(1:1)  
  26 àâãóñòà, 19:30 | Ïîëå 4 | Ðèâåð Ïëåéò - Àëüôà-þíèîð 6:7(1:2)  
  29 àâãóñòà, 18:00 | Ïîëå 4 | Äîìîâîé - Âûìïåë 4:2(2:0)  
  30 àâãóñòà, 18:00 | Ïîëå 4 | Ôèåñòà - Öåíòð 10:9(3:3)  

 
1/2 ôèíàëà
  02 ñåíòÿáðÿ, 19:00 | Ïîëå 4 | Äîìîâîé - Àëüôà-þíèîð 3:6(1:3)  
  02 ñåíòÿáðÿ, 20:00 | Ïîëå 3 | Àèäà - Ôèåñòà 10:2(5:0)  

 
Ôèíàë
  16 ñåíòÿáðÿ, 19:30 | Ïîëå 4 | Àèäà - Àëüôà-þíèîð 9:8(3:1)  

 
Ñëåäóþùèå ìàò÷è
Ñìîòðèòå ðàñïèñàíèå


Áîìáàðäèðû



Ïðîâîäèòñÿ ïðè ïîääåðæêå



Äåòàëüíàÿ ñòàòèñòèêà
Âåòêà â ôîðóìå
Ñåòêà òóðíèðà
© 2004-2026 Æèâè ìèíè-ôóòáîëîì! Ññûëêà íà ñàéò îáÿçàòåëüíà. Ìîáèëüíàÿ âåðñèÿ. Ïîëèòèêà êîíôèäåíöèàëüíîñòè
Ðàçðàáîòêà - Àíäðåé Êîíóøèí. Äèçàéí - Ìàðàò Øàêåðîâ. Ïðàâà ïðèíàäëåæàò Knowledge Department