| | |
 |
 |
1/16 |
 |
 |
| |
28 , 21:15 | 4 | - - 2:1(1:0) |
|
| |
29 , 19:30 | 4 | - 7:4(4:2) |
|
| |
29 , 20:30 | 4 | - 1:5(0:3) |
|
| |
29 , 21:30 | 4 | - 9:3(2:0) |
|
| |
01 , 21:00 | 4 | - 7:10(3:2) |
|
| |
02 , 19:30 | 3 | - 10:4(2:2) |
|
| |
04 , 21:00 | 4 | - 3:2(2:2) |
|
| |
08 , 19:30 | 1 | - - 1:9(1:4) |
|
| |
09 , 18:30 | 3 | - 12:5(6:2) |
|
| |
09 , 20:30 | 3 | - 3:8(2:3) |
|
| |
11 , 18:30 | 3 | - 5:2(3:1) |
|
| |
11 , 19:30 | 3 | - 7:4(4:2) |
|
| |
11 , 20:30 | 3 | - 5:8(2:4) |
|
| |
12 , 19:30 | 4 | - 7:3(1:2) |
|
| |
12 , 20:30 | 4 | - - 5:2(2:1) |
|
| |
15 , 21:00 | 4 | - - 8:3(2:1) |
|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
|
 |
| 1 |
. | - |
14(6) |
| 2 |
. | |
14(5) |
| 3 |
. | |
11(5) |
| 4 |
. | |
10(4) |
| 5 |
. | |
9(4) |
| 6 |
. | |
9(3) |
| 7 |
. | |
9(2) |
| 8 |
. | |
8(3) |
| 9 |
. | |
8(2) |
| 10 |
. | |
7(4) |


|