-!
1985 - 2024


-2015


A
M
1 () 3 3 0 0 22-6 9
2 () 3 2 0 1 7-8 6
3 () 3 1 0 2 7-12 3
4 () 3 0 0 3 3-13 0

M
1 () 3 3 0 0 20-11 9
2 () 3 2 0 1 13-10 6
3 () 3 1 0 2 7-10 3
4 3 0 0 3 8-17 0

1-
() 2:5 ()
2:1 ()
6:3
() 2:1
 
2-
() 3:6
7:2
2:3 ()
() 9:1 ()
 
3-
3:8 ()
() 2:1 ()
8:5
3:2 ()
 
5:1 ()
() 8:2
 
3-
5:2 ()
 
4:3 ()
 






1 . | () 8(5)
2 . | () 7(5)
3 . | () 7(4)
4 . | () 6(4)
5 . | () 5(2)
6 . | () 4(4)
7 . | () 4(4)
8 . | () 4(3)
9 . | () 4(3)
10 . | () 4(2)

2004-2024 -! . .
- . - . Knowledge Department