-!
1985 - 2024


2014


A
M
1 . 3 2 1 0 19-10 7
2 . 3 2 1 0 11-5 7
3 . 3 1 0 2 13-12 3
4 . 3 0 0 3 1-17 0

B
M
1 2 1 0 1 7-13 3
2 . 2 1 0 1 8-7 3
3 . 2 1 0 1 12-7 3

4 - 5-
. 6:2
 
. 3:4 .
. 9:1 .
 
2 - 3-
. 5:1 .
 
. 0:5 .
 






1 . | . 8(4)
2 . | . 8(2)
3 . | . 8(2)
4 . | . 7(3)
5 . | . 7(3)
6 . | . 6(4)
7 . | . 6(3)
8 . | . 5(3)
9 . | . 4(3)
10 . | . 4(2)

2004-2024 -! . .
- . - . Knowledge Department