-!
1985 - 2024


2015


A
M
1 () 3 1 2 0 9-7 5
2 () 3 1 1 1 12-8 4
3 () 3 1 1 1 10-11 4
4 3 1 0 2 7-12 3

B
M
1 2 2 0 0 11-5 6
2 () 2 1 0 1 10-8 3
3 2 0 0 2 6-14 0

2:6
5:3
 
5-
2:5 ()
 
3-
2:3
 
3:5
 






1 . | () 11(4)
2 . | 8(4)
3 . | () 7(5)
4 . | () 7(3)
5 . | 6(3)
6 . | () 5(4)
7 . | 5(3)
8 . | 4(4)
9 . | () 4(3)
10 . | () 3(3)

2004-2024 -! . .
- . - . Knowledge Department