-!
1985 - 2024


2014


A
M
1 () 3 3 0 0 26-8 9
2 () 3 2 0 1 13-5 6
3 () 3 1 0 2 10-14 3
4 - () 3 0 0 3 11-33 0

B
M
1 - () 2 2 0 0 14-6 6
2 () 2 1 0 1 11-10 3
3 () 2 0 0 2 5-14 0

1/2
() 6:0
- 2:4 ()
 
() 7:5 ()
 






1 . | () 10(4)
2 . | () 9(4)
3 . | () 6(4)
4 . | () 6(4)
5 . | () 4(3)
6 . | - () 4(2)
7 . | () 4(2)
8 . | - () 4(2)
9 . | () 4(2)
10 . | - () 4(2)

2004-2024 -! . .
- . - . Knowledge Department