-!
1985 - 2024


XII


M
1 (... 10 9 0 1 76-47 (+29) 27
2 .-... 10 6 1 3 59-47 (+12) 19
3 (... 10 5 1 4 50-46 (+4) 16
4 ... 10 5 1 4 56-39 (+17) 16
5 (... 10 3 1 6 49-59 (-10) 10
6 (... 10 0 0 10 15-67 (-52) 0
 
-
1/4
5:0;5:0
6:1;6:3
 
1/2
.- 0:5;3:2;3:2;5:6;4:6
7:4;8:5;6:2
 
3-
.- 5:1
 
4:3,10:4,6:0
 








1 . | () 26(13)
2 . | () 21(12)
3 . | (- ) 19(12)
4 . | () 17(11)
5 . | (- ) 16(10)
6 . | () 14(8)
7 . | (- ) 13(9)
8 . | .- () 13(8)
9 . | () 12(6)
10 . | .- () 11(8)

2004-2024 -! . .
- . - . Knowledge Department