-!
1985 - 2025


(88) 2018


M
1 73 3 3 0 0 8-0 9
2 29 3 2 0 1 10-1 6
3 28 3 1 0 2 5-10 3
4 15 3 0 0 3 0-12 0

M
1 17 3 3 0 0 17-0 9
2 31 3 2 0 1 7-3 6
3 7 3 1 0 2 5-11 3
4 47 3 0 0 3 0-15 0

M
1 40 3 3 0 0 8-0 9
2 35 3 2 0 1 6-1 6
3 2 3 1 0 2 5-6 3
4 23 3 0 0 3 0-12 0

M
1 37 3 3 0 0 11-2 9
2 32 3 2 0 1 8-5 6
3 39 3 1 0 2 5-2 3
4 25 3 0 0 3 0-15 0

73 0:1 37
17 1:0 40
 
3-
73 2:1 40
 
37 1:0 17
 






2004-2025 -! . .
- . - . Knowledge Department