-!
1985 - 2024


. 2016.


A
M
1 14 3 2 1 0 10-2 7
2 40 3 2 1 0 7-3 7
3 3 1 0 2 6-9 3
4 6 3 0 0 3 4-13 0

M
1 37 3 3 0 0 10-3 9
2 20 3 1 1 1 3-4 4
3 48 3 1 0 2 6-10 3
4 35 3 0 1 2 2-4 1

M
1 31 3 2 1 0 8-2 7
2 44 3 1 1 1 5-7 4
3 8 3 1 0 2 3-4 3
4 7 3 0 2 1 4-7 2

M
1 23 3 2 1 0 11-4 7
2 3 3 1 1 1 6-8 4
3 16 3 1 1 1 8-6 4
4 - 1 3 0 1 2 4-11 1

1-
14 4:2
40 4:2 6
3:2 6
14 0:0 40
40 3:1
6 0:6 14
 
2-
31 2:2 7
7 0:3 8
44 0:5 31
31 1:0 8
7 2:2 44
8 0:3 44
 
3-
37 6:2 48
20 0:0 35
48 2:1 35
37 2:0 20
20 3:2 48
35 1:2 37
 
4-
3 3:1 -
23 3:3 3
3 0:4 16
- 0:5 23
16 1:3 23
- 3:3 16
 
14 4:2 3
37 1:3 31
 
3-
3 5:3 37
 
14 2:0 31
 






2004-2024 -! . .
- . - . Knowledge Department