-!
1985 - 2024


2010


M
1 5 5 0 0 27-9 (+18) 15
2 5 3 1 1 22-7 (+15) 10
3 5 3 0 2 23-16 (+7) 9
4 5 2 1 2 7-13 (-6) 7
5 5 1 0 4 15-25 (-10) 3
6 5 0 0 5 6-30 (-24) 0
 
B
M
1 5 5 0 0 46-2 (+44) 15
2 5 4 0 1 28-13 (+15) 12
3 5 2 1 2 17-19 (-2) 7
4 5 2 1 2 18-29 (-11) 7
5 5 1 0 4 8-34 (-26) 3
6 5 0 0 5 8-28 (-20) 0
B







1 . | 13(5)
2 . | 11(5)
3 . | 10(5)
4 . | 9(5)
5 . | 9(5)
6 . | 8(5)


2010
2004-2024 -! . .
- . - . Knowledge Department