-!
1985 - 2024


2015-2016


A
M
1 4 3 1 0 27-5 10
2 4 2 2 0 15-6 8
3 4 2 1 1 19-19 7
4 4 0 1 3 14-28 1
5 (2) 4 0 1 3 8-25 1

B
M
1 (1) 3 3 0 0 23-5 9
2 3 2 0 1 11-15 6
3 3 1 0 2 8-13 3
4 3 0 0 3 8-17 0

10:0
(1) 7:2
 
5
0:5
 
7
8:6
 
3
vs
 
1:2 (1)
 






1 . | 11(6)
2 . | 8(6)
3 . | (1) 7(5)
4 . | (1) 7(5)
5 . | 6(3)
6 . | 6(4)

2004-2024 -! . .
- . - . Knowledge Department