| Турнирная таблица на 19 апреля 2015 года | ||||||||
| # | Очки | Игры | В | Н | П | Мячи | ||
| 1 | Викинг-Дар-Авто | 52 | 22 | 17 | 1 | 4 | 115-60 (+55) | |
| 2 | Юпитер | 46 | 22 | 15 | 1 | 6 | 112-66 (+46) | |
| 3 | ![]() | Хризолит | 46 | 22 | 15 | 1 | 6 | 118-76 (+42) |
| 4 | ![]() | Дина | 37 | 22 | 12 | 1 | 9 | 80-70 (+10) |
| 5 | Монострой | 37 | 22 | 12 | 1 | 9 | 115-113 (+2) | |
| 6 | ГазМяс | 30 | 22 | 9 | 3 | 10 | 75-88 (-13) | |
| 7 | ![]() | Легион | 27 | 22 | 7 | 6 | 9 | 71-59 (+12) |
| 8 | ![]() | Эвис | 27 | 22 | 8 | 3 | 11 | 76-91 (-15) |
| 9 | ![]() | Силикат | 26 | 22 | 8 | 2 | 12 | 71-99 (-28) |
| 10 | ![]() | Ставровец | 19 | 22 | 6 | 1 | 15 | 77-109 (-32) |
| 11 | ![]() | Крафт | 19 | 22 | 6 | 1 | 15 | 74-113 (-39) |
| 12 | ВЭМЗ | 18 | 22 | 5 | 3 | 14 | 72-112 (-40) | |
| Лучшие бомбардиры | ||||
| # | ⚽ | 👕 | ||
| 1 | Артём Кованов (ХРИ) | 37 | 14 | |
| 2 | Михаил Малышев (МОН) | 33 | 18 | |
| 3 | Гелий Плотников (ЮПИ) | 27 | 12 | |
| 4 | Евгений Куренков (ГАЗ) | 26 | 15 | |
| 5 | ![]() | Сергей Гладеев (ЮПИ) | 26 | 13 |
| 6 | Кирилл Алексеев (ВИК) | 25 | 14 | |
| 7 | Максим Васеха (ДИН) | 24 | 14 | |
| 8 | Михаил Стариков (КРА) | 24 | 11 | |
| 9 | ![]() | Максим Воробьев (ЭВИ) | 21 | 14 |
| 10 | ![]() | Александр Живцов (ЛЕГ) | 21 | 14 |
| Вратари | |||||
| # | 👕 | ⚽ | ![]() | ||
| 1 | Павел Костин (ЛЕГ) | 7 | 15 (2.1) | 2 | |
| 2 | Антон Шабалин (ВИК) | 20 | 50 (2.5) | 1 | |
| 3 | Николай Козлов (ЛЕГ) | 17 | 47 (2.8) | 2 | |
| 4 | Илья Бархонин (ДИН) | 16 | 46 (2.9) | 1 | |
| 5 | Павел Павлов (ЮПИ) | 18 | 56 (3.1) | 1 | |
| 6 | Игорь Корума (ХРИ) | 21 | 67 (3.2) | 1 | |
| 7 | Александр Новиков (ДИН) | 12 | 38 (3.2) | 0 | |
| 8 | ![]() | Павел Болдин (ГАЗ) | 12 | 45 (3.8) | 0 |
| 9 | Евгений Трунин (ЭВИ) | 20 | 85 (4.2) | 0 | |
| 10 | Дмитрий Можаев (МОН) | 16 | 69 (4.3) | 1 | |
| Расписание и результаты игр | ||||
| 19 октября, воскресенье | ||||
Легион | 1 | 1 | Эвис | ФОК |
| Юпитер | 4 | 2 | Хризолит | ФОК |
Ставровец | 6 | 3 | | ФОК |
Силикат | 2 | 4 | Крафт | ФОК |
| ГазМяс | 2 | 4 | | ФОК |
| ВЭМЗ | 5 | 0 | Дина | ФОК |
| 26 октября, воскресенье | ||||
Ставровец | 2 | 8 | | ФОК |
| Юпитер | 2 | 1 | Эвис | ФОК |
| Монострой | 8 | 4 | Крафт | ФОК |
Силикат | 2 | 9 | Хризолит | ФОК |
| ГазМяс | 2 | 6 | Дина | ФОК |
Легион | 2 | 2 | | ФОК |
| 2 ноября, воскресенье | ||||
Крафт | 5 | 6 | | ФОК |
Дина | 1 | 1 | Легион | ФОК |
Эвис | 2 | 2 | | ФОК |
| Викинг-Дар-Авто | 4 | 2 | | ФОК |
Хризолит | 3 | 2 | Ставровец | ФОК |
| Монострой | 1 | 4 | Силикат | ФОК |
| 9 ноября, воскресенье | ||||
| ВЭМЗ | 1 | 1 | | ФОК |
Дина | 3 | 4 | | ФОК |
Крафт | 6 | 2 | Легион | ФОК |
Эвис | 5 | 4 | Ставровец | ФОК |
| Викинг-Дар-Авто | 6 | 0 | Силикат | ФОК |
Хризолит | 2 | 7 | | ФОК |
| 23 ноября, воскресенье | ||||
| Викинг-Дар-Авто | 4 | 3 | Легион | ФОК |
Эвис | 4 | 3 | | ФОК |
Хризолит | 8 | 5 | | ФОК |
| Монострой | 0 | 5 | | ФОК |
Силикат | 6 | 3 | Ставровец | ФОК |
Крафт | 2 | 6 | Дина | ФОК |
| 30 ноября, воскресенье | ||||
| ГазМяс | 5 | 3 | | ФОК |
Ставровец | 6 | 4 | Крафт | ФОК |
| Юпитер | 2 | 2 | Силикат | ФОК |
Легион | 9 | 2 | Хризолит | ФОК |
| ВЭМЗ | 1 | 4 | | ФОК |
Дина | 6 | 1 | Эвис | ФОК |
| 7 декабря, воскресенье | ||||
Крафт | 6 | 3 | Эвис | ФОК |
| Викинг-Дар-Авто | 5 | 2 | Дина | ФОК |
Хризолит | 5 | 2 | | ФОК |
| Монострой | 4 | 5 | Легион | ФОК |
Силикат | 0 | 3 | | ФОК |
Ставровец | 6 | 5 | | ФОК |
| 14 декабря, воскресенье | ||||
Легион | 8 | 2 | Силикат | ФОК |
| ВЭМЗ | 3 | 9 | | ФОК |
| Юпитер | 3 | 2 | Крафт | ФОК |
| ГазМяс | 2 | 5 | Ставровец | ФОК |
Дина | 1 | 2 | Хризолит | ФОК |
Эвис | 10 | 4 | | ФОК |
| 21 декабря, воскресенье | ||||
Крафт | 2 | 6 | | ФОК |
Хризолит | 8 | 2 | Эвис | ФОК |
| Монострой | 7 | 6 | Дина | ФОК |
Ставровец | 0 | 3 | Легион | ФОК |
| Юпитер | 7 | 5 | | ФОК |
| 27 декабря, суббота | ||||
Силикат | 6 | 2 | | ФОК |
| 28 декабря, воскресенье | ||||
Легион | 2 | 6 | | ФОК |
| ВЭМЗ | 1 | 11 | Ставровец | ФОК |
Дина | 4 | 3 | Силикат | ФОК |
Эвис | 2 | 7 | | ФОК |
| Викинг-Дар-Авто | 4 | 1 | Хризолит | ФОК |
| ГазМяс | 4 | 7 | Крафт | ФОК |
| 18 января, воскресенье | ||||
Хризолит | 9 | 0 | Крафт | ФОК |
| Монострой | 6 | 4 | | ФОК |
Силикат | 4 | 4 | Эвис | ФОК |
Ставровец | 1 | 2 | Дина | ФОК |
| Юпитер | 9 | 3 | | ФОК |
| ГазМяс | 1 | 3 | Легион | ФОК |
| 25 января, воскресенье | ||||
Крафт | 3 | 6 | | ФОК |
| Юпитер | 4 | 1 | Легион | ФОК |
Силикат | 4 | 5 | Дина | ФОК |
Ставровец | 3 | 7 | | ФОК |
Хризолит | 1 | 5 | | ФОК |
| Монострой | 3 | 2 | Эвис | ФОК |
| 8 февраля, воскресенье | ||||
| Викинг-Дар-Авто | 7 | 8 | Крафт | ФОК |
Эвис | 3 | 5 | Хризолит | ФОК |
| ВЭМЗ | 2 | 4 | Силикат | ФОК |
Дина | 7 | 6 | | ФОК |
Легион | 13 | 0 | Ставровец | ФОК |
| ГазМяс | 2 | 9 | | ФОК |
| 15 февраля, воскресенье | ||||
Хризолит | 4 | 2 | Дина | ФОК |
| Монострой | 8 | 2 | | ФОК |
| Викинг-Дар-Авто | 5 | 3 | Эвис | ФОК |
Крафт | 3 | 7 | | ФОК |
Силикат | 2 | 1 | Легион | ФОК |
Ставровец | 1 | 4 | | ФОК |
| 22 февраля, воскресенье | ||||
| ГазМяс | 2 | 1 | Силикат | ФОК |
| Юпитер | 9 | 2 | Ставровец | ФОК |
Дина | 1 | 5 | | ФОК |
| ВЭМЗ | 1 | 2 | Хризолит | ФОК |
Легион | 0 | 2 | | ФОК |
Эвис | 3 | 6 | Крафт | ФОК |
| 1 марта, воскресенье | ||||
Крафт | 2 | 4 | Ставровец | ФОК |
Хризолит | 3 | 3 | Легион | ФОК |
| Викинг-Дар-Авто | 7 | 1 | | ФОК |
| Монострой | 9 | 5 | | ФОК |
Силикат | 0 | 6 | | ФОК |
Эвис | 5 | 6 | Дина | ФОК |
| 15 марта, воскресенье | ||||
| Юпитер | 12 | 3 | | ФОК |
Дина | 2 | 0 | Крафт | ФОК |
Ставровец | 2 | 5 | Силикат | ФОК |
| ВЭМЗ | 6 | 8 | Эвис | ФОК |
| ГазМяс | 4 | 3 | Хризолит | ФОК |
Легион | 1 | 2 | | ФОК |
| 22 марта, воскресенье | ||||
Эвис | 0 | 1 | Легион | ФОК |
Крафт | 2 | 4 | Силикат | ФОК |
| Монострой | 8 | 8 | Ставровец | ФОК |
Дина | 8 | 2 | | ФОК |
| Викинг-Дар-Авто | 4 | 4 | | ФОК |
Хризолит | 6 | 4 | | ФОК |
| 29 марта, воскресенье | ||||
| Юпитер | 4 | 1 | Дина | ФОК |
| ГазМяс | 5 | 3 | | ФОК |
Ставровец | 3 | 4 | Эвис | ФОК |
Силикат | 2 | 10 | | ФОК |
| Монострой | 6 | 17 | Хризолит | ФОК |
Легион | 2 | 2 | Крафт | ФОК |
| 5 апреля, воскресенье | ||||
Ставровец | 4 | 5 | Хризолит | ФОК |
| Юпитер | 2 | 10 | | ФОК |
| ВЭМЗ | 11 | 4 | Крафт | ФОК |
Легион | 2 | 5 | Дина | ФОК |
| ГазМяс | 3 | 5 | Эвис | ФОК |
Силикат | 12 | 6 | | ФОК |
| 12 апреля, воскресенье | ||||
Дина | 1 | 3 | | ФОК |
| ВЭМЗ | 5 | 5 | Легион | ФОК |
| Викинг-Дар-Авто | 5 | 2 | Ставровец | ФОК |
Хризолит | 14 | 4 | Силикат | ФОК |
Эвис | 5 | 4 | | ФОК |
Крафт | 0 | 5 | | ФОК |
| 19 апреля, воскресенье | ||||
Эвис | 3 | 2 | Силикат | ФОК |
Крафт | 2 | 7 | Хризолит | ФОК |
Дина | 5 | 2 | Ставровец | ФОК |
| Викинг-Дар-Авто | 2 | 4 | | ФОК |
Легион | 3 | 5 | | ФОК |
| ВЭМЗ | 3 | 2 | | ФОК |














