| Турнирная таблица на 17 апреля 2016 года | ||||||||
| # | Очки | Игры | В | Н | П | Мячи | ||
| 1 | ГазМяс | 54 | 22 | 17 | 3 | 2 | 122-61 (+61) | |
| 2 | ![]() | Оптон-А | 48 | 22 | 16 | 0 | 6 | 90-49 (+41) |
| 3 | Юпитер | 39 | 22 | 12 | 3 | 7 | 96-53 (+43) | |
| 4 | Викинг-2 | 39 | 22 | 13 | 0 | 9 | 106-81 (+25) | |
| 5 | ![]() | РосСоюзСпас | 38 | 22 | 12 | 2 | 8 | 86-79 (+7) |
| 6 | ![]() | Легион | 34 | 22 | 10 | 4 | 8 | 69-59 (+10) |
| 7 | ДаниЯр-Матадор | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 69-76 (-7) | |
| 8 | ![]() | Русь-Меленки | 30 | 22 | 9 | 3 | 10 | 56-64 (-8) |
| 9 | ![]() | Эвис | 27 | 22 | 7 | 6 | 9 | 74-89 (-15) |
| 10 | Тех Центр Гранд | 19 | 22 | 6 | 1 | 15 | 57-90 (-33) | |
| 11 | ![]() | Силикат | 13 | 22 | 4 | 1 | 17 | 61-108 (-47) |
| 12 | ![]() | Ставровец | 9 | 22 | 2 | 3 | 17 | 54-131 (-77) |
| Лучшие бомбардиры | ||||
| # | ⚽ | 👕 | ||
| 1 | ![]() | Артём Синюков (ГАЗ) | 35 | 18 |
| 2 | Евгений Куренков (ГАЗ) | 35 | 16 | |
| 3 | ![]() | Максим Копылов (ЭВИ) | 29 | 17 |
| 4 | ![]() | Сергей Гладеев (ЮПИ) | 23 | 12 |
| 5 | Евгений Жиряков (ВИК) | 23 | 12 | |
| 6 | Гелий Плотников (ЮПИ) | 22 | 12 | |
| 7 | Берик Тевосян (ГАЗ) | 22 | 11 | |
| 8 | Илья Кучава (ОПТ) | 19 | 13 | |
| 9 | Дмитрий Чваньков (ДАН) | 18 | 10 | |
| 10 | Андрей Меденков (ЛЕГ) | 18 | 9 | |
| Вратари | |||||
| # | 👕 | ⚽ | ![]() | ||
| 1 | Максим Бычков (ОПТ) | 20 | 43 (2.1) | 3 | |
| 2 | Дмитрий Алексеев (ОПТ) | 18 | 39 (2.2) | 2 | |
| 3 | ![]() | Николай Жданов (ЮПИ) | 22 | 53 (2.4) | 4 |
| 4 | Александр Янин (ЮПИ) | 22 | 53 (2.4) | 4 | |
| 5 | Илья Коньков (ВИК) | 11 | 29 (2.6) | 2 | |
| 6 | Николай Козлов (ЛЕГ) | 21 | 59 (2.8) | 0 | |
| 7 | Сергей Маркин (ГАЗ) | 12 | 34 (2.8) | 0 | |
| 8 | ![]() | Артём Тиманов (РУС) | 22 | 64 (2.9) | 2 |
| 9 | ![]() | Павел Болдин (ГАЗ) | 19 | 56 (2.9) | 0 |
| 10 | Дмитрий Можаев (ДАН) | 18 | 60 (3.3) | 1 | |
| Расписание и результаты игр | ||||
| 11 октября, воскресенье | ||||
Русь-Меленки | 5 | 3 | | ФОК |
| ДаниЯр-Матадор | 6 | 1 | | ФОК |
| Юпитер | 5 | 1 | Ставровец | ФОК |
РосСоюзСпас | 1 | 3 | Оптон-А | ФОК |
Силикат | 3 | 2 | Эвис | ФОК |
| ГазМяс | 1 | 1 | Легион | ФОК |
| 18 октября, воскресенье | ||||
Эвис | 4 | 4 | | ФОК |
Оптон-А | 5 | 1 | Силикат | ФОК |
| Тех Центр Гранд | 3 | 1 | Легион | ФОК |
Ставровец | 3 | 3 | РосСоюзСпас | ФОК |
| Викинг-2 | 3 | 8 | | ФОК |
Русь-Меленки | 1 | 1 | | ФОК |
| 25 октября, воскресенье | ||||
РосСоюзСпас | 8 | 4 | | ФОК |
Силикат | 4 | 7 | Ставровец | ФОК |
| ДаниЯр-Матадор | 3 | 1 | | ФОК |
| Юпитер | 1 | 2 | Русь-Меленки | ФОК |
| ГазМяс | 4 | 1 | Оптон-А | ФОК |
Легион | 2 | 2 | Эвис | ФОК |
| 1 ноября, воскресенье | ||||
| Тех Центр Гранд | 1 | 4 | Эвис | ФОК |
Оптон-А | 4 | 0 | Легион | ФОК |
Ставровец | 3 | 6 | | ФОК |
| Викинг-2 | 6 | 1 | Силикат | ФОК |
Русь-Меленки | 0 | 1 | РосСоюзСпас | ФОК |
| ДаниЯр-Матадор | 3 | 3 | | ФОК |
| 8 ноября, воскресенье | ||||
Силикат | 2 | 4 | Русь-Меленки | ФОК |
РосСоюзСпас | 2 | 3 | | ФОК |
| Юпитер | 2 | 5 | | ФОК |
| ГазМяс | 7 | 6 | | ФОК |
Легион | 7 | 1 | Ставровец | ФОК |
Эвис | 2 | 8 | Оптон-А | ФОК |
| 22 ноября, воскресенье | ||||
| Викинг-2 | 2 | 3 | Легион | ФОК |
Ставровец | 4 | 4 | Эвис | ФОК |
Русь-Меленки | 1 | 4 | | ФОК |
| ДаниЯр-Матадор | 4 | 1 | Силикат | ФОК |
| Юпитер | 5 | 6 | РосСоюзСпас | ФОК |
| Тех Центр Гранд | 1 | 2 | Оптон-А | ФОК |
| 29 ноября, воскресенье | ||||
| ГазМяс | 6 | 1 | | ФОК |
РосСоюзСпас | 7 | 3 | | ФОК |
Силикат | 0 | 3 | | ФОК |
Легион | 2 | 3 | Русь-Меленки | ФОК |
Эвис | 3 | 8 | | ФОК |
Оптон-А | 4 | 2 | Ставровец | ФОК |
| 6 декабря, воскресенье | ||||
| Тех Центр Гранд | 4 | 4 | Ставровец | ФОК |
| Викинг-2 | 3 | 8 | Оптон-А | ФОК |
Русь-Меленки | 1 | 3 | Эвис | ФОК |
| ДаниЯр-Матадор | 4 | 7 | Легион | ФОК |
| Юпитер | 3 | 2 | | ФОК |
РосСоюзСпас | 8 | 5 | Силикат | ФОК |
| 13 декабря, воскресенье | ||||
Оптон-А | 2 | 1 | Русь-Меленки | ФОК |
Легион | 4 | 4 | | ФОК |
Эвис | 3 | 3 | | ФОК |
Силикат | 2 | 4 | | ФОК |
| ГазМяс | 7 | 3 | РосСоюзСпас | ФОК |
Ставровец | 4 | 9 | | ФОК |
| 20 декабря, воскресенье | ||||
| Тех Центр Гранд | 2 | 4 | | ФОК |
Русь-Меленки | 2 | 4 | Ставровец | ФОК |
| ДаниЯр-Матадор | 6 | 10 | Оптон-А | ФОК |
| Юпитер | 6 | 2 | Эвис | ФОК |
РосСоюзСпас | 2 | 4 | Легион | ФОК |
Силикат | 1 | 12 | | ФОК |
| 27 декабря, воскресенье | ||||
Ставровец | 4 | 5 | | ФОК |
Легион | 4 | 2 | Силикат | ФОК |
Эвис | 5 | 6 | РосСоюзСпас | ФОК |
Оптон-А | 0 | 3 | | ФОК |
| Викинг-2 | 7 | 2 | Русь-Меленки | ФОК |
| ГазМяс | 9 | 2 | | ФОК |
| 17 января, воскресенье | ||||
Ставровец | 0 | 7 | | ФОК |
| Тех Центр Гранд | 0 | 1 | Русь-Меленки | ФОК |
Оптон-А | 4 | 3 | РосСоюзСпас | ФОК |
| Викинг-2 | 5 | 2 | | ФОК |
Легион | 4 | 5 | | ФОК |
Эвис | 5 | 2 | Силикат | ФОК |
| 24 января, воскресенье | ||||
| ДаниЯр-Матадор | 1 | 2 | Русь-Меленки | ФОК |
| ГазМяс | 8 | 4 | Эвис | ФОК |
РосСоюзСпас | 2 | 1 | Ставровец | ФОК |
| Юпитер | 0 | 3 | | ФОК |
Силикат | 1 | 2 | Оптон-А | ФОК |
Легион | 2 | 3 | | ФОК |
| 31 января, воскресенье | ||||
Оптон-А | 2 | 5 | | ФОК |
Эвис | 3 | 6 | Легион | ФОК |
| Викинг-2 | 4 | 3 | РосСоюзСпас | ФОК |
Русь-Меленки | 0 | 9 | | ФОК |
Ставровец | 4 | 12 | Силикат | ФОК |
| Тех Центр Гранд | 2 | 5 | | ФОК |
| 14 февраля, воскресенье | ||||
РосСоюзСпас | 2 | 9 | Русь-Меленки | ФОК |
Силикат | 4 | 2 | | ФОК |
Эвис | 5 | 2 | | ФОК |
Легион | 2 | 1 | Оптон-А | ФОК |
| ГазМяс | 12 | 3 | Ставровец | ФОК |
| Юпитер | 6 | 1 | | ФОК |
| 28 февраля, воскресенье | ||||
Ставровец | 1 | 5 | Легион | ФОК |
| Тех Центр Гранд | 1 | 4 | | ФОК |
| ДаниЯр-Матадор | 4 | 0 | РосСоюзСпас | ФОК |
Оптон-А | 3 | 4 | Эвис | ФОК |
| Викинг-2 | 3 | 5 | | ФОК |
Русь-Меленки | 0 | 8 | Силикат | ФОК |
| 6 марта, воскресенье | ||||
Оптон-А | 6 | 3 | | ФОК |
РосСоюзСпас | 4 | 2 | | ФОК |
Эвис | 7 | 5 | Ставровец | ФОК |
Силикат | 2 | 2 | | ФОК |
| ГазМяс | 4 | 4 | Русь-Меленки | ФОК |
Легион | 1 | 4 | | ФОК |
| 20 марта, воскресенье | ||||
Русь-Меленки | 3 | 3 | Легион | ФОК |
| Викинг-2 | 3 | 4 | Эвис | ФОК |
| ДаниЯр-Матадор | 3 | 6 | | ФОК |
Ставровец | 0 | 5 | Оптон-А | ФОК |
| Тех Центр Гранд | 2 | 3 | РосСоюзСпас | ФОК |
| Юпитер | 12 | 3 | Силикат | ФОК |
| 27 марта, воскресенье | ||||
Силикат | 4 | 8 | РосСоюзСпас | ФОК |
| ГазМяс | 4 | 3 | | ФОК |
Оптон-А | 3 | 4 | | ФОК |
Эвис | 0 | 3 | Русь-Меленки | ФОК |
Легион | 4 | 1 | | ФОК |
Ставровец | 2 | 3 | | ФОК |
| 3 апреля, воскресенье | ||||
Русь-Меленки | 0 | 3 | Оптон-А | ФОК |
| ДаниЯр-Матадор | 4 | 1 | Эвис | ФОК |
| Викинг-2 | 10 | 0 | Ставровец | ФОК |
| Юпитер | 6 | 1 | Легион | ФОК |
| Тех Центр Гранд | 4 | 3 | Силикат | ФОК |
РосСоюзСпас | 6 | 2 | | ФОК |
| 10 апреля, воскресенье | ||||
Ставровец | 1 | 10 | Русь-Меленки | ФОК |
Эвис | 3 | 3 | | ФОК |
Оптон-А | 9 | 2 | | ФОК |
Легион | 1 | 4 | РосСоюзСпас | ФОК |
| Викинг-2 | 12 | 5 | | ФОК |
| ГазМяс | 5 | 0 | Силикат | ФОК |
| 17 апреля, воскресенье | ||||
| Тех Центр Гранд | 3 | 4 | | ФОК |
Силикат | 0 | 5 | Легион | ФОК |
| Юпитер | 1 | 5 | Оптон-А | ФОК |
РосСоюзСпас | 4 | 4 | Эвис | ФОК |
Русь-Меленки | 2 | 3 | | ФОК |
| ДаниЯр-Матадор | 5 | 0 | Ставровец | ФОК |
















