| Турнирная таблица на 19 марта 2023 года | ||||||||
| # | Очки | Игры | В | Н | П | Мячи | ||
| 1 | ![]() | Сириус | 30 | 13 | 10 | 0 | 3 | 45-33 (+12) |
| 2 | ![]() | Мамонты | 28 | 13 | 9 | 1 | 3 | 57-25 (+32) |
| 3 | Монако | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 | 53-41 (+12) | |
| 4 | ![]() | УютСтрой | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 | 57-37 (+20) |
| 5 | ![]() | Интехсервис | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 48-31 (+17) |
| 6 | ![]() | Крафт | 24 | 13 | 8 | 0 | 5 | 52-36 (+16) |
| 7 | ![]() | Динамо-Владимир | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 62-42 (+20) |
| 8 | ![]() | Суздальская фабрика мебели | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 66-49 (+17) |
| 9 | ![]() | Штурм | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 49-63 (-14) |
| 10 | ![]() | Барс | 15 | 13 | 5 | 0 | 8 | 43-57 (-14) |
| 11 | ![]() | Строитель | 15 | 13 | 5 | 0 | 8 | 62-61 (+1) |
| 12 | Феникс | 8 | 13 | 2 | 2 | 9 | 32-61 (-29) | |
| 13 | ![]() | V.S.G. | 5 | 13 | 1 | 2 | 10 | 24-63 (-39) |
| 14 | ![]() | Гладиатор | 2 | 13 | 0 | 2 | 11 | 29-80 (-51) |
| Лучшие бомбардиры | ||||
| # | ⚽ | 👕 | ||
| 1 | Никита Никифоров (СТР) | 28 | 12 | |
| 2 | Александр Лебедев (УЮТ) | 24 | 13 | |
| 3 | ![]() | Аввал Керимли (ДИН) | 21 | 10 |
| 4 | Максим Расторопов (ШТУ) | 20 | 10 | |
| 5 | ![]() | Иван Волков (КРА) | 17 | 8 |
| 6 | Александр Дмитриев (СУЗ) | 16 | 9 | |
| 7 | Илья Галаган (СУЗ) | 15 | 8 | |
| 8 | ![]() | Максим Сидорцев (МОН) | 13 | 6 |
| 9 | Александр Корольков (СУЗ) | 12 | 6 | |
| 10 | ![]() | Марк Клевцов (КРА) | 11 | 8 |
| Вратари | |||||
| # | 👕 | ⚽ | ![]() | ||
| 1 | ![]() | Александр Владимиров (МАМ) | 8 | 9 (1.1) | 3 |
| 2 | ![]() | Андрей Кочетков (МОН) | 2 | 3 (1.5) | 1 |
| 3 | ![]() | Анатолий Алейников (МАМ) | 7 | 11 (1.6) | 3 |
| 4 | Яков Панковский (СИР) | 9 | 17 (1.9) | 2 | |
| 5 | Александр Кочкин (ИНТ) | 11 | 23 (2.1) | 3 | |
| 6 | Виктор Шутиков (КРА) | 3 | 7 (2.3) | 0 | |
| 7 | ![]() | Егор Евстигнеев (МАМ) | 5 | 12 (2.4) | 1 |
| 8 | Иван Комаров (СИР) | 13 | 33 (2.5) | 2 | |
| 9 | Максим Дронов (СИР) | 10 | 26 (2.6) | 1 | |
| 10 | Владимир Минеев (КРА) | 9 | 24 (2.7) | 1 | |
| Расписание и результаты игр | ||||
| 2 октября, воскресенье | ||||
| Монако | 2 | 1 | V.S.G. | ФОК (МБУ СШОР №4) |
Штурм | 4 | 2 | Строитель | ФОК (МБУ СШОР №4) |
| Феникс | 0 | 6 | Крафт | ФОК (МБУ СШОР №4) |
Барс | 2 | 5 | Интехсервис | ФОК (МБУ СШОР №4) |
Сириус | 2 | 7 | Динамо-Владимир | ФОК (МБУ СШОР №4) |
Суздальская | 2 | 2 | Гладиатор | ФОК (МБУ СШОР №4) |
УютСтрой | 3 | 2 | Мамонты | ФОК (МБУ СШОР №4) |
| 8 октября, суббота | ||||
V.S.G. | 3 | 0 | Гладиатор | ФОК (МБУ СШОР №4) |
Динамо-Владимир | 5 | 5 | Суздальская | ФОК (МБУ СШОР №4) |
Крафт | 6 | 4 | Штурм | ФОК (МБУ СШОР №4) |
| 9 октября, воскресенье | ||||
Интехсервис | 1 | 4 | Сириус | ФОК (МБУ СШОР №4) |
| Монако | 2 | 0 | | ФОК (МБУ СШОР №4) |
Строитель | 2 | 5 | УютСтрой | ФОК (МБУ СШОР №4) |
Мамонты | 7 | 2 | Барс | ФОК (МБУ СШОР №4) |
| 16 октября, воскресенье | ||||
Штурм | 3 | 1 | | ФОК (МБУ СШОР №4) |
| 22 октября, суббота | ||||
| Феникс | 3 | 3 | V.S.G. | ФОК (МБУ СШОР №4) |
Суздальская | 6 | 1 | Интехсервис | ФОК (МБУ СШОР №4) |
Гладиатор | 4 | 9 | Динамо-Владимир | ФОК (МБУ СШОР №4) |
| 23 октября, воскресенье | ||||
УютСтрой | 1 | 2 | Крафт | ФОК (МБУ СШОР №4) |
Барс | 5 | 4 | Строитель | ФОК (МБУ СШОР №4) |
Сириус | 5 | 4 | Мамонты | ФОК (МБУ СШОР №4) |
| 5 ноября, суббота | ||||
Динамо-Владимир | 3 | 3 | Интехсервис | ФОК (МБУ СШОР №4) |
| 6 ноября, воскресенье | ||||
УютСтрой | 5 | 5 | | ФОК (МБУ СШОР №4) |
Штурм | 6 | 2 | V.S.G. | ФОК (МБУ СШОР №4) |
Барс | 3 | 6 | | ФОК (МБУ СШОР №4) |
Сириус | 2 | 1 | Крафт | ФОК (МБУ СШОР №4) |
Гладиатор | 0 | 6 | Мамонты | ФОК (МБУ СШОР №4) |
Суздальская | 9 | 3 | Строитель | ФОК (МБУ СШОР №4) |
| 20 ноября, воскресенье | ||||
| Монако | 4 | 1 | УютСтрой | ФОК (МБУ СШОР №4) |
Интехсервис | 5 | 0 | Гладиатор | ФОК (МБУ СШОР №4) |
| 26 ноября, суббота | ||||
V.S.G. | 3 | 3 | Динамо-Владимир | ФОК (МБУ СШОР №4) |
Мамонты | 2 | 1 | Суздальская | ФОК (МБУ СШОР №4) |
Строитель | 3 | 4 | Сириус | ФОК (МБУ СШОР №4) |
Крафт | 2 | 3 | Барс | ФОК (МБУ СШОР №4) |
| 27 ноября, воскресенье | ||||
| Феникс | 4 | 6 | Штурм | ФОК (МБУ СШОР №4) |
| 4 декабря, воскресенье | ||||
Строитель | 10 | 1 | Гладиатор | ФОК (МБУ СШОР №4) |
Интехсервис | 3 | 2 | V.S.G. | ФОК (МБУ СШОР №4) |
| Монако | 5 | 3 | Сириус | ФОК (МБУ СШОР №4) |
| Феникс | 5 | 4 | Барс | ФОК (МБУ СШОР №4) |
Штурм | 3 | 10 | УютСтрой | ФОК (МБУ СШОР №4) |
| 10 декабря, суббота | ||||
Мамонты | 4 | 2 | Динамо-Владимир | ФОК (МБУ СШОР №4) |
Крафт | 7 | 5 | Суздальская | ФОК (МБУ СШОР №4) |
| 18 декабря, воскресенье | ||||
Интехсервис | 0 | 0 | Мамонты | ФОК (МБУ СШОР №4) |
V.S.G. | 0 | 5 | УютСтрой | ФОК (МБУ СШОР №4) |
Динамо-Владимир | 6 | 4 | Строитель | ФОК (МБУ СШОР №4) |
Сириус | 1 | 0 | | ФОК (МБУ СШОР №4) |
Суздальская | 1 | 11 | | ФОК (МБУ СШОР №4) |
| 24 декабря, суббота | ||||
Барс | 1 | 6 | Штурм | ФОК (МБУ СШОР №4) |
Гладиатор | 5 | 6 | Крафт | ФОК (МБУ СШОР №4) |
| 15 января, воскресенье | ||||
| Монако | 7 | 6 | Гладиатор | ФОК (МБУ СШОР №4) |
Крафт | 4 | 1 | Динамо-Владимир | ФОК (МБУ СШОР №4) |
| Феникс | 3 | 4 | Суздальская | ФОК (МБУ СШОР №4) |
Штурм | 3 | 5 | Сириус | ФОК (МБУ СШОР №4) |
УютСтрой | 4 | 3 | Барс | ФОК (МБУ СШОР №4) |
Мамонты | 7 | 2 | V.S.G. | ФОК (МБУ СШОР №4) |
Строитель | 2 | 5 | Интехсервис | ФОК (МБУ СШОР №4) |
| 29 января, воскресенье | ||||
V.S.G. | 4 | 5 | Барс | ФОК (МБУ СШОР №4) |
Суздальская | 6 | 4 | Штурм | ФОК (МБУ СШОР №4) |
Гладиатор | 0 | 4 | | ФОК (МБУ СШОР №4) |
Динамо-Владимир | 4 | 1 | | ФОК (МБУ СШОР №4) |
Интехсервис | 3 | 2 | Крафт | ФОК (МБУ СШОР №4) |
Мамонты | 4 | 7 | Строитель | ФОК (МБУ СШОР №4) |
Сириус | 5 | 1 | УютСтрой | ФОК (МБУ СШОР №4) |
| 11 февраля, суббота | ||||
Строитель | 8 | 3 | V.S.G. | ФОК (МБУ СШОР №4) |
| 12 февраля, воскресенье | ||||
Барс | 4 | 1 | Сириус | ФОК (МБУ СШОР №4) |
Крафт | 2 | 3 | Мамонты | ФОК (МБУ СШОР №4) |
| Феникс | 3 | 10 | Динамо-Владимир | ФОК (МБУ СШОР №4) |
УютСтрой | 3 | 4 | Суздальская | ФОК (МБУ СШОР №4) |
Штурм | 7 | 7 | Гладиатор | ФОК (МБУ СШОР №4) |
| Монако | 3 | 3 | Интехсервис | ФОК (МБУ СШОР №4) |
| 26 февраля, воскресенье | ||||
Динамо-Владимир | 5 | 1 | Штурм | ФОК (МБУ СШОР №4) |
Мамонты | 5 | 1 | | ФОК (МБУ СШОР №4) |
Интехсервис | 6 | 0 | | ФОК (МБУ СШОР №4) |
V.S.G. | 0 | 2 | Сириус | ФОК (МБУ СШОР №4) |
Суздальская | 6 | 2 | Барс | ФОК (МБУ СШОР №4) |
Гладиатор | 0 | 9 | УютСтрой | ФОК (МБУ СШОР №4) |
Строитель | 6 | 3 | Крафт | ФОК (МБУ СШОР №4) |
| 12 марта, воскресенье | ||||
Крафт | 5 | 0 | V.S.G. | ФОК (МБУ СШОР №4) |
Сириус | 5 | 3 | Суздальская | ФОК (МБУ СШОР №4) |
| Монако | 7 | 5 | Строитель | ФОК (МБУ СШОР №4) |
| Феникс | 0 | 8 | Мамонты | ФОК (МБУ СШОР №4) |
Штурм | 2 | 9 | Интехсервис | ФОК (МБУ СШОР №4) |
УютСтрой | 5 | 3 | Динамо-Владимир | ФОК (МБУ СШОР №4) |
Барс | 6 | 3 | Гладиатор | ФОК (МБУ СШОР №4) |
| 19 марта, воскресенье | ||||
Интехсервис | 4 | 5 | УютСтрой | ФОК (МБУ СШОР №4) |
V.S.G. | 1 | 14 | Суздальская | ФОК (МБУ СШОР №4) |
Крафт | 6 | 3 | | ФОК (МБУ СШОР №4) |
Гладиатор | 1 | 6 | Сириус | ФОК (МБУ СШОР №4) |
Динамо-Владимир | 4 | 3 | Барс | ФОК (МБУ СШОР №4) |
Мамонты | 5 | 0 | Штурм | ФОК (МБУ СШОР №4) |
Строитель | 6 | 5 | | ФОК (МБУ СШОР №4) |
| Шахматка | ||||||||||||||
![]() СИР | ![]() МАМ | МОН | ![]() УЮТ | ![]() ИНТ | ![]() КРА | ![]() ДИН | ![]() СУЗ | ![]() ШТУ | ![]() БАР | ![]() СТР | ФЕН | ![]() V.S.G. | ![]() ГЛА | |
| СИР | 5:4 | 3:5 | 5:1 | 4:1 | 2:1 | 2:7 | 5:3 | 5:3 | 1:4 | 4:3 | 1:0 | 2:0 | 6:1 | |
| МАМ | 4:5 | 5:1 | 2:3 | 0:0 | 3:2 | 4:2 | 2:1 | 5:0 | 7:2 | 4:7 | 8:0 | 7:2 | 6:0 | |
| МОН | 5:3 | 1:5 | 4:1 | 3:3 | 3:6 | 1:4 | 11:1 | 1:3 | 6:3 | 7:5 | 2:0 | 2:1 | 7:6 | |
| УЮТ | 1:5 | 3:2 | 1:4 | 5:4 | 1:2 | 5:3 | 3:4 | 10:3 | 4:3 | 5:2 | 5:5 | 5:0 | 9:0 | |
| ИНТ | 1:4 | 0:0 | 3:3 | 4:5 | 3:2 | 3:3 | 1:6 | 9:2 | 5:2 | 5:2 | 6:0 | 3:2 | 5:0 | |
| КРА | 1:2 | 2:3 | 6:3 | 2:1 | 2:3 | 4:1 | 7:5 | 6:4 | 2:3 | 3:6 | 6:0 | 5:0 | 6:5 | |
| ДИН | 7:2 | 2:4 | 4:1 | 3:5 | 3:3 | 1:4 | 5:5 | 5:1 | 4:3 | 6:4 | 10:3 | 3:3 | 9:4 | |
| СУЗ | 3:5 | 1:2 | 1:11 | 4:3 | 6:1 | 5:7 | 5:5 | 6:4 | 6:2 | 9:3 | 4:3 | 14:1 | 2:2 | |
| ШТУ | 3:5 | 0:5 | 3:1 | 3:10 | 2:9 | 4:6 | 1:5 | 4:6 | 6:1 | 4:2 | 6:4 | 6:2 | 7:7 | |
| БАР | 4:1 | 2:7 | 3:6 | 3:4 | 2:5 | 3:2 | 3:4 | 2:6 | 1:6 | 5:4 | 4:5 | 5:4 | 6:3 | |
| СТР | 3:4 | 7:4 | 5:7 | 2:5 | 2:5 | 6:3 | 4:6 | 3:9 | 2:4 | 4:5 | 6:5 | 8:3 | 10:1 | |
| ФЕН | 0:1 | 0:8 | 0:2 | 5:5 | 0:6 | 0:6 | 3:10 | 3:4 | 4:6 | 5:4 | 5:6 | 3:3 | 4:0 | |
| V.S.G. | 0:2 | 2:7 | 1:2 | 0:5 | 2:3 | 0:5 | 3:3 | 1:14 | 2:6 | 4:5 | 3:8 | 3:3 | 3:0 | |
| ГЛА | 1:6 | 0:6 | 6:7 | 0:9 | 0:5 | 5:6 | 4:9 | 2:2 | 7:7 | 3:6 | 1:10 | 0:4 | 0:3 | |























